00:31:36
04-22 12:52 (10:52:31) < < < AZZdIMFF
04-22 12:52 (10:52:35) naunheim < 11.2 www-hxs-de < 10.2 <
04-22 12:52 (10:52:41) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.8 <
04-22 12:53 (10:53:09) notheliumanymore < -7.8 naunheim < 10.2 www-hxs-de < 11.8
04-22 12:53 (10:53:16) naunheim < 14.5 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:53 (10:53:44) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.8 <
04-22 12:53 (10:53:50) naunheim < 13.8 notheliumanymore < -3.5 www-hxs-de < 13.8
04-22 12:54 (10:54:17) naunheim < 14 www-hxs-de < 14.2 <
04-22 12:54 (10:54:24) naunheim < 13 www-hxs-de < 13.5 <
04-22 12:54 (10:54:52) naunheim < 12 www-hxs-de < 13.8 <
04-22 12:54 (10:54:59) naunheim < 11 www-hxs-de < 11 <
04-22 12:55 (10:55:25) naunheim < 12.5 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:55 (10:55:33) naunheim < 11.8 www-hxs-de < 10 <
04-22 12:55 (10:55:59) naunheim < 13 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:56 (10:56:07) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:56 (10:56:34) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:56 (10:56:41) naunheim < 14 www-hxs-de < 13.8 <
04-22 12:57 (10:57:08) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.2 <
04-22 12:57 (10:57:15) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 13.5 <
04-22 12:57 (10:57:42) naunheim < 11.8 www-hxs-de < 11.5 <
04-22 12:57 (10:57:50) naunheim < 11.5 www-hxs-de < 11.5 <
04-22 12:58 (10:58:17) naunheim < 14.2 www-hxs-de < 13.5 <
04-22 12:58 (10:58:24) naunheim < 11.2 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:58 (10:58:51) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:58 (10:58:58) naunheim < 7.5 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:59 (10:59:26) naunheim < 4 www-hxs-de < 14 <
04-22 12:59 (10:59:33) www-hxs-de < 10 naunheim < 10.2 <
04-22 13:00 (11:00:00) www-hxs-de < 14.2 naunheim < 13 <
04-22 13:00 (11:00:07) naunheim < 12.2 www-hxs-de < 13.8 <
04-27 12:49 (10:49:03) < < < AZZ23WBq
04-27 12:49 (10:49:07) naunheim < 11.2 < <
04-27 12:49 (10:49:13) naunheim < 13.8 < <
04-27 12:49 (10:49:49) naunheim < 13.5 < <
04-27 13:24 (11:24:21) < < < AZZ2/bDC
04-27 13:24 (11:24:25) naunheim < 11.2 < <
04-27 13:24 (11:24:31) naunheim < 13.5 f19-7276ff002e0500b0 < <
04-27 13:24 (11:24:57) naunheim < 13.8 f19-7276ff002e0500b0 < -4 <
04-27 13:25 (11:25:04) naunheim < 13.8 < <
02-01 15:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 15:18 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-01 15:19 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-01 15:22 260B107B naunheim < 14.5 < <
02-01 15:24 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-01 15:28 260BE0E6 nauborn < 1 < <
02-01 15:29 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 15:32 260B6D9A naunheim < 5.2 < <
02-01 15:32 260BA30E naunheim < 7.2 < <
02-01 15:34 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 15:37 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 15:38 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-01 15:39 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 15:44 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 15:48 260BE0E6 nauborn < 2.8 < <
02-01 15:49 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-01 15:52 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 15:54 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 15:58 260BE0E6 nauborn < 0.5 < <
02-01 15:59 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:02 260BA30E naunheim < 8.8 < <
02-01 16:04 260BDC99 goldenbrick < 9.8 < <
02-01 16:07 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 16:07 260B9519 goldenbrick < 10 < <
02-01 16:08 260BE0E6 nauborn < 0.2 < <
02-01 16:09 260BDC99 goldenbrick < 9.8 < <
02-01 16:14 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:18 260BE0E6 nauborn < -0.8 < <
02-01 16:19 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 16:22 260B107B naunheim < 14.2 < <
02-01 16:24 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 16:28 260BE0E6 nauborn < 3.8 wz-funkstandort < -8.8 <
02-01 16:29 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 16:30 260BE4ED naunheim < -10.2 < <
02-01 16:32 260BA30E naunheim < 10.2 < <
02-01 16:34 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:37 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 16:38 260BE0E6 nauborn < 1.5 < <
02-01 16:39 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:44 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:48 260BE0E6 nauborn < -1.2 < <
02-01 16:49 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 16:52 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 16:54 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 16:58 260BE0E6 nauborn < 0.8 < <
02-01 16:59 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 17:02 260BA30E naunheim < 10 < <
02-01 17:04 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 17:07 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 17:07 260B9519 goldenbrick < 9.2 < <
02-01 17:08 260BE0E6 nauborn < 3.2 < <
02-01 17:09 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 17:14 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 17:18 260BE0E6 nauborn < 0.5 < <
02-01 17:19 260BDC99 goldenbrick < 9.8 < <
02-01 17:22 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 17:24 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 17:28 260BE0E6 nauborn < -3 < <
02-01 17:29 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 17:32 260BA30E naunheim < 10 < <
02-01 17:34 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-01 17:37 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 17:38 260BE0E6 nauborn < < <
02-01 17:39 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 17:44 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 17:49 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 17:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 17:54 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 17:58 260BE0E6 nauborn < 2.2 < <
02-01 17:59 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-01 18:02 260BA30E naunheim < 8.2 < <
02-01 18:04 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 18:07 260B107B naunheim < 11 < <
02-01 18:07 260B9519 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 18:08 260BE0E6 nauborn < 2.8 < <
02-01 18:09 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 18:14 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-01 18:18 260BE0E6 nauborn < 2.2 < <
02-01 18:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 18:22 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 18:24 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 18:28 260BE0E6 nauborn < -1.5 < <
02-01 18:29 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 18:30 260BE4ED naunheim < -10.5 < <
02-01 18:32 260BA30E naunheim < 8.8 < <
02-01 18:34 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 18:37 260B107B naunheim < 10.8 < <
02-01 18:38 260BE0E6 nauborn < 4 < <
02-01 18:39 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-01 18:44 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 18:48 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-01 18:49 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 18:52 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 18:54 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 18:58 260BE0E6 nauborn < 1.5 < <
02-01 18:59 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 19:02 260BA30E naunheim < 9.8 < <
02-01 19:04 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-01 19:07 260B107B naunheim < 13.2 < <
02-01 19:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 19:08 260BE0E6 nauborn < -6 < <
02-01 19:09 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 19:14 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 19:18 260BE0E6 nauborn < 4.8 < <
02-01 19:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 19:22 260B107B naunheim < 10.5 < <
02-01 19:24 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 19:28 260BE0E6 nauborn < -6 < <
02-01 19:29 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 19:30 260BE4ED naunheim < -12.5 < <
02-01 19:32 260B6D9A naunheim < 11.2 < <
02-01 19:32 260BA30E naunheim < 8.2 < <
02-01 19:34 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 19:37 260B107B naunheim < 14.2 < <
02-01 19:38 260BE0E6 nauborn < 0.8 < <
02-01 19:39 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-01 19:44 260BDC99 goldenbrick < 12.2 < <
02-01 19:48 260BE0E6 nauborn < -3.8 < <
02-01 19:49 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 19:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 19:54 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 19:58 260BE0E6 nauborn < -2.2 < <
02-01 19:59 260BDC99 goldenbrick < 9.8 < <
02-01 20:03 260BA30E naunheim < 9.5 < <
02-01 20:04 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 20:07 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 20:07 260B9519 goldenbrick < 13 < <
02-01 20:08 260BE0E6 nauborn < 4.2 < <
02-01 20:09 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 20:14 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 20:18 260BE0E6 nauborn < 3.8 < <
02-01 20:19 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 20:22 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 20:24 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 20:28 260BE0E6 nauborn < -1.5 < <
02-01 20:29 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 20:33 260BA30E naunheim < 9.5 < <
02-01 20:34 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 20:37 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 20:39 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-01 20:44 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-01 20:48 260BE0E6 nauborn < 5.5 < <
02-01 20:49 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 20:52 260B107B naunheim < 13.2 < <
02-01 20:54 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 20:58 260BE0E6 nauborn < 2.2 < <
02-01 20:59 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 21:03 260BA30E naunheim < 8.2 < <
02-01 21:04 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 21:07 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 21:07 260B9519 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 21:08 260BE0E6 nauborn < -3.8 < <
02-01 21:09 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 21:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 21:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 21:22 260B107B naunheim < 10.8 < <
02-01 21:24 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 21:28 260BE0E6 nauborn < -7 < <
02-01 21:29 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 21:30 260BE4ED naunheim < -12 < <
02-01 21:33 260BA30E naunheim < 8.5 < <
02-01 21:34 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 21:37 260B107B naunheim < 13.2 < <
02-01 21:39 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 21:44 260BDC99 goldenbrick < 11.5 < <
02-01 21:48 260BE0E6 nauborn < -1.8 < <
02-01 21:49 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-01 21:52 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 21:54 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-01 21:58 260BE0E6 nauborn < 3.8 < <
02-01 21:59 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 22:03 260BA30E naunheim < 10 f19-7276ff002e0500b0 < -9 <
02-01 22:04 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-01 22:07 260B107B naunheim < 10.5 < <
02-01 22:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 22:08 260BE0E6 nauborn < 4.2 < <
02-01 22:09 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-01 22:14 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-01 22:18 260BE0E6 nauborn < 2.2 < <
02-01 22:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 22:22 260B107B naunheim < 11 < <
02-01 22:24 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 22:28 260BE0E6 nauborn < -6.5 < <
02-01 22:29 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 22:33 260BA30E naunheim < 8.8 < <
02-01 22:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 22:37 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 22:38 260BE0E6 nauborn < 4.5 < <
02-01 22:39 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-01 22:44 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-01 22:48 260BE0E6 nauborn < 4.5 < <
02-01 22:49 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-01 22:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 22:54 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 22:58 260BE0E6 nauborn < -0.5 < <
02-01 22:59 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-01 23:03 260BA30E naunheim < 7.8 < <
02-01 23:04 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 23:07 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-01 23:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 23:08 260BE0E6 nauborn < -7.8 < <
02-01 23:09 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 23:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-01 23:18 260BE0E6 nauborn < 4.2 < <
02-01 23:19 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-01 23:22 260B107B naunheim < 10 < <
02-01 23:24 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 23:28 260BE0E6 nauborn < 4.5 < <
02-01 23:29 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-01 23:31 260BE4ED naunheim < -11.2 < <
02-01 23:32 260B6D9A naunheim < 13.2 < <
02-01 23:33 260BA30E naunheim < 10 < <
02-01 23:34 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-01 23:37 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-01 23:38 260BE0E6 nauborn < -0.5 < <
02-01 23:39 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 23:44 260BDC99 goldenbrick < 10.8 < <
02-01 23:48 260BE0E6 nauborn < -9 < <
02-01 23:49 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 23:52 260B107B naunheim < 14 < <
02-01 23:54 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-01 23:59 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 00:03 260BA30E naunheim < 8 < <
02-02 00:04 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 00:07 260B107B naunheim < 9.8 < <
02-02 00:07 260B9519 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 00:08 260BE0E6 nauborn < 2.8 < <
02-02 00:09 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 00:14 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 00:18 260BE0E6 nauborn < -1.8 wz-funkstandort < -9.5 <
02-02 00:19 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 00:22 260B107B naunheim < 11 < <
02-02 00:24 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 00:28 260BE0E6 nauborn < -4.8 < <
02-02 00:29 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 00:31 260BE4ED naunheim < -11.2 < <
02-02 00:33 260BA30E naunheim < 10 < <
02-02 00:34 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 00:37 260B107B naunheim < 9.2 < <
02-02 00:38 260BE0E6 nauborn < 2.5 < <
02-02 00:39 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 00:44 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 00:48 260BE0E6 nauborn < 4 < <
02-02 00:49 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 00:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 00:54 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 00:58 260BE0E6 nauborn < 0.2 < <
02-02 00:59 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 01:03 260BA30E naunheim < 9.2 < <
02-02 01:04 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-02 01:07 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 01:07 260B9519 goldenbrick < 11 < <
02-02 01:08 260BE0E6 nauborn < -2.2 < <
02-02 01:09 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 01:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 01:19 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 01:22 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 01:24 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 01:28 260BE0E6 nauborn < 2.2 < <
02-02 01:29 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 01:33 260BA30E naunheim < 8.5 < <
02-02 01:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 01:37 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 01:38 260BE0E6 nauborn < -3.2 < <
02-02 01:39 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-02 01:44 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 01:48 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-02 01:49 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 01:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 01:54 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 01:58 260BE0E6 nauborn < 3.8 < <
02-02 01:59 260BDC99 goldenbrick < 9.2 < <
02-02 02:03 260BA30E naunheim < 9.5 < <
02-02 02:04 260BDC99 goldenbrick < 10.8 < <
02-02 02:07 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 02:07 260B9519 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 02:08 260BE0E6 nauborn < 4 < <
02-02 02:09 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 02:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 02:18 260BE0E6 nauborn < -1.5 < <
02-02 02:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 02:22 260B107B naunheim < 14.5 < <
02-02 02:24 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 02:28 260BE0E6 nauborn < -3 < <
02-02 02:29 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 02:31 260BE4ED naunheim < -9 < <
02-02 02:33 260BA30E naunheim < 9.5 < <
02-02 02:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 02:37 260B107B naunheim < 10.5 < <
02-02 02:38 260BE0E6 nauborn < 4 < <
02-02 02:39 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 02:44 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 02:48 260BE0E6 nauborn < 1.5 < <
02-02 02:49 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-02 02:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 02:54 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 02:58 260BE0E6 nauborn < 0.8 < <
02-02 02:59 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 03:03 260BA30E naunheim < 8.2 f19-7276ff002e0500b0 < -9 <
02-02 03:04 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-02 03:07 260B107B naunheim < 13.2 < <
02-02 03:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 03:08 260BE0E6 nauborn < -3.2 < <
02-02 03:09 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 03:14 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 03:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 03:22 260B107B naunheim < 10.5 < <
02-02 03:24 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 03:28 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-02 03:29 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-02 03:32 260B6D9A naunheim < 13.5 < <
02-02 03:33 260BA30E naunheim < 10 < <
02-02 03:34 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 03:37 260B107B naunheim < 14.2 < <
02-02 03:38 260BE0E6 nauborn < -3 < <
02-02 03:39 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 03:44 260BDC99 goldenbrick < 11 < <
02-02 03:48 260BE0E6 nauborn < -4.8 < <
02-02 03:49 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 03:52 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 03:54 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 03:58 260BE0E6 nauborn < 3.2 < <
02-02 03:59 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 04:03 260BA30E naunheim < 8.5 < <
02-02 04:04 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 04:07 260B107B naunheim < 11 < <
02-02 04:07 260B9519 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 04:08 260BE0E6 nauborn < 4.5 < <
02-02 04:09 260BDC99 goldenbrick < 10 < <
02-02 04:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 04:18 260BE0E6 nauborn < 0.5 < <
02-02 04:19 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 04:22 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 04:24 260BDC99 goldenbrick < 10 < <
02-02 04:28 260BE0E6 nauborn < -7.2 < <
02-02 04:29 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 04:31 260BE4ED naunheim < -10 < <
02-02 04:33 260BA30E naunheim < 10 < <
02-02 04:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 04:37 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 04:38 260BE0E6 nauborn < 4 < <
02-02 04:39 260BDC99 goldenbrick < 10 < <
02-02 04:44 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 04:48 260BE0E6 nauborn < -5 < <
02-02 04:49 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 04:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 04:54 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 04:58 260BE0E6 nauborn < -0.5 < <
02-02 04:59 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 05:04 260BA30E naunheim < 8.8 < <
02-02 05:04 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 05:07 260B107B naunheim < 14.5 < <
02-02 05:07 260B9519 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 05:09 260BE0E6 nauborn < -7.5 < <
02-02 05:09 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 05:14 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 05:19 260BE0E6 nauborn < 2 < <
02-02 05:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 05:22 260B107B naunheim < 10 < <
02-02 05:24 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 05:29 260BE0E6 nauborn < 3.8 < <
02-02 05:29 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 05:31 260BE4ED naunheim < -8.5 < <
02-02 05:34 260BA30E naunheim < 8 < <
02-02 05:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 05:37 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 05:38 260BE0E6 nauborn < -1.5 wz-funkstandort < -8.8 <
02-02 05:39 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 05:44 260BDC99 goldenbrick < 10.8 < <
02-02 05:48 260BE0E6 nauborn < -9 < <
02-02 05:49 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 05:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 05:54 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 05:58 260BE0E6 nauborn < 1.8 < <
02-02 05:59 260BDC99 goldenbrick < 10.5 < <
02-02 06:04 260BA30E naunheim < 6.8 < <
02-02 06:04 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 06:07 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 06:07 260B9519 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 06:09 260BE0E6 nauborn < 2.8 < <
02-02 06:09 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 06:14 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 06:19 260BE0E6 nauborn < 1 < <
02-02 06:19 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 06:22 260B107B naunheim < 8.5 < <
02-02 06:24 260BDC99 goldenbrick < 10 < <
02-02 06:29 260BDC99 goldenbrick < 13 < <
02-02 06:31 260BE4ED naunheim < -8.8 < <
02-02 06:34 260BA30E naunheim < 8.2 < <
02-02 06:34 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 06:37 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 06:39 260BE0E6 nauborn < 3.5 < <
02-02 06:39 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 06:44 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 06:49 260BE0E6 nauborn < 3.8 < <
02-02 06:49 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 06:52 260B107B naunheim < 14.5 < <
02-02 06:54 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 06:59 260BE0E6 nauborn < -1.5 < <
02-02 06:59 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 07:04 260BA30E naunheim < 10.2 < <
02-02 07:04 260BDC99 goldenbrick < 11.2 < <
02-02 07:07 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 07:07 260B9519 goldenbrick < 13 < <
02-02 07:09 260BE0E6 nauborn < -3.2 < <
02-02 07:09 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 07:14 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 07:19 260BE0E6 nauborn < 4.8 < <
02-02 07:19 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 07:22 260B107B naunheim < 14.2 < <
02-02 07:24 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 07:29 260BE0E6 nauborn < 1.5 < <
02-02 07:29 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 07:32 260B6D9A naunheim < 13.5 < <
02-02 07:34 260BA30E naunheim < 10 < <
02-02 07:34 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 07:37 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 07:39 260BE0E6 nauborn < 2.8 < <
02-02 07:39 260BDC99 goldenbrick < 14.2 < <
02-02 07:44 260BDC99 goldenbrick < 10 < <
02-02 07:49 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 07:52 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 07:54 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 07:59 260BE0E6 nauborn < 0.8 < <
02-02 07:59 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 08:04 260BA30E naunheim < 8.2 < <
02-02 08:04 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 08:07 260B107B naunheim < 14.2 < <
02-02 08:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 08:09 260BE0E6 nauborn < -1.2 < <
02-02 08:09 260BDC99 goldenbrick < 9.8 < <
02-02 08:14 260BDC99 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 08:19 260BE0E6 nauborn < 0.2 < <
02-02 08:19 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 08:22 260B107B naunheim < 9.5 < <
02-02 08:24 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 08:29 260BE0E6 nauborn < -1.5 < <
02-02 08:29 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 08:31 260BE4ED naunheim < -6.8 < <
02-02 08:34 260BA30E naunheim < 9.8 < <
02-02 08:34 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 08:37 260B107B naunheim < 13.8 < <
02-02 08:39 260BE0E6 nauborn < -0.5 < <
02-02 08:39 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 08:44 260BDC99 goldenbrick < 13.5 < <
02-02 08:49 260BE0E6 nauborn < -3.5 < <
02-02 08:49 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 08:52 260B107B naunheim < 14 < <
02-02 08:54 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
02-02 08:59 260BE0E6 nauborn < -0.5 < <
02-02 08:59 260BDC99 goldenbrick < 13.8 < <
02-02 09:04 260BA30E naunheim < 10 < <
02-02 09:04 260BDC99 goldenbrick < 10.2 < <
02-02 09:07 260B107B naunheim < 13.5 < <
02-02 09:07 260B9519 goldenbrick < 13.2 < <
02-02 09:09 260BE0E6 nauborn < -1.8 < <
02-02 09:09 260BDC99 goldenbrick < 14 < <
