20:02:16
04-22 12:52 (10:52:31) < < < AZZdIMFF 04-22 12:52 (10:52:35) naunheim < 11.2 www-hxs-de < 10.2 < 04-22 12:52 (10:52:41) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.8 < 04-22 12:53 (10:53:09) notheliumanymore < -7.8 naunheim < 10.2 www-hxs-de < 11.8 04-22 12:53 (10:53:16) naunheim < 14.5 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:53 (10:53:44) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.8 < 04-22 12:53 (10:53:50) naunheim < 13.8 notheliumanymore < -3.5 www-hxs-de < 13.8 04-22 12:54 (10:54:17) naunheim < 14 www-hxs-de < 14.2 < 04-22 12:54 (10:54:24) naunheim < 13 www-hxs-de < 13.5 < 04-22 12:54 (10:54:52) naunheim < 12 www-hxs-de < 13.8 < 04-22 12:54 (10:54:59) naunheim < 11 www-hxs-de < 11 < 04-22 12:55 (10:55:25) naunheim < 12.5 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:55 (10:55:33) naunheim < 11.8 www-hxs-de < 10 < 04-22 12:55 (10:55:59) naunheim < 13 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:56 (10:56:07) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:56 (10:56:34) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:56 (10:56:41) naunheim < 14 www-hxs-de < 13.8 < 04-22 12:57 (10:57:08) naunheim < 13.8 www-hxs-de < 13.2 < 04-22 12:57 (10:57:15) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 13.5 < 04-22 12:57 (10:57:42) naunheim < 11.8 www-hxs-de < 11.5 < 04-22 12:57 (10:57:50) naunheim < 11.5 www-hxs-de < 11.5 < 04-22 12:58 (10:58:17) naunheim < 14.2 www-hxs-de < 13.5 < 04-22 12:58 (10:58:24) naunheim < 11.2 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:58 (10:58:51) naunheim < 13.5 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:58 (10:58:58) naunheim < 7.5 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:59 (10:59:26) naunheim < 4 www-hxs-de < 14 < 04-22 12:59 (10:59:33) www-hxs-de < 10 naunheim < 10.2 < 04-22 13:00 (11:00:00) www-hxs-de < 14.2 naunheim < 13 < 04-22 13:00 (11:00:07) naunheim < 12.2 www-hxs-de < 13.8 < 04-27 12:49 (10:49:03) < < < AZZ23WBq 04-27 12:49 (10:49:07) naunheim < 11.2 < < 04-27 12:49 (10:49:13) naunheim < 13.8 < < 04-27 12:49 (10:49:49) naunheim < 13.5 < < 04-27 13:24 (11:24:21) < < < AZZ2/bDC 04-27 13:24 (11:24:25) naunheim < 11.2 < < 04-27 13:24 (11:24:31) naunheim < 13.5 f19-7276ff002e0500b0 < < 04-27 13:24 (11:24:57) naunheim < 13.8 f19-7276ff002e0500b0 < -4 < 04-27 13:25 (11:25:04) naunheim < 13.8 < <

04-22 12:49  260B48BF  nauborn < -18.8	 wz-funkstandort < -18.2	  <  
04-22 13:00  260B3A2C  naunheim < 8.5	 www-hxs-de < 6	 notheliumanymore < 2.8 
04-22 13:02  260BA30E  naunheim < 11.8	  < 	  <  
04-22 13:04  260B48BF  wz-funkstandort < -18	 notheliumanymore < -19	  <  
04-22 13:19  260B48BF  notheliumanymore < -14.8	 nauborn < -21	  <  
04-22 13:32  260BA30E  naunheim < 10.2	 notheliumanymore < -3.2	  <  
04-22 13:34  260B48BF  notheliumanymore < -14.2	 wz-funkstandort < -15.2	 nauborn < -14.8 
04-22 13:49  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	  < 	  <  
04-22 14:00  260B3A2C  naunheim < 6.5	 notheliumanymore < 2.2	  <  
04-22 14:02  260BA30E  naunheim < 3.5	 notheliumanymore < -7	  <  
04-22 14:04  260B48BF  nauborn < -21.5	 notheliumanymore < -12.8	 wz-funkstandort < -13 
04-22 14:19  260B48BF  notheliumanymore < -18.8	 wz-funkstandort < -12.5	  <  
04-22 14:32  260BA30E  naunheim < 13	 notheliumanymore < 2.8	  <  
04-22 14:34  260B48BF  wz-funkstandort < -15.5	  < 	  <  
04-22 14:49  260B48BF  wz-funkstandort < -17.5	 notheliumanymore < -14.5	 nauborn < -21.8 
04-22 15:00  260B3A2C  notheliumanymore < 2.2	 naunheim < 10.2	  <  
04-22 15:03  260BA30E  notheliumanymore < 1.2	 naunheim < 11	  <  
04-22 15:04  260B48BF  notheliumanymore < -11.8	 wz-funkstandort < -13.5	  <  
04-22 15:19  260B48BF  nauborn < -17.8	  < 	  <  
04-22 15:33  260BA30E  notheliumanymore < -1	 naunheim < 12.2	  <  
04-22 15:34  260B48BF  nauborn < -20	 notheliumanymore < -8.5	 wz-funkstandort < -16 
04-22 15:49  260B48BF  notheliumanymore < -15.5	 wz-funkstandort < -12.8	  <  
04-22 16:03  260BA30E  naunheim < 12	  < 	  <  
04-22 16:04  260B48BF  notheliumanymore < -20.5	 wz-funkstandort < -8.8	  <  
04-22 16:19  260B48BF  wz-funkstandort < -15	  < 	  <  
04-22 16:31  260B6D9A  naunheim < 13.2	  < 	  <  
04-22 16:33  260BA30E  naunheim < 10	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-22 16:34  260B48BF  wz-funkstandort < -13	 f19-7276ff002e0500b0 < -15	  <  
04-22 16:49  260B48BF  wz-funkstandort < -9.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -13	  <  
04-22 17:03  260BA30E  naunheim < 9.5	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-22 17:04  260B48BF  nauborn < -17.5	 wz-funkstandort < -9.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-22 17:19  260B48BF  wz-funkstandort < -7.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -16	  <  
04-22 17:33  260BA30E  naunheim < 11.5	  < 	  <  
04-22 17:34  260B48BF  wz-funkstandort < -8.2	  < 	  <  
04-22 17:49  260B48BF  wz-funkstandort < -10.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -19	  <  
04-22 18:03  260BA30E  naunheim < 12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -8	  <  
04-22 18:04  260B48BF  wz-funkstandort < -7.8	 nauborn < -19.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-22 18:19  260B48BF  nauborn < -19.8	 wz-funkstandort < -9.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -21 
04-22 18:33  260BA30E  naunheim < -8	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-22 18:34  260B48BF  nauborn < -20	 wz-funkstandort < -9.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -15.75 
04-22 18:49  260B48BF  wz-funkstandort < -9.2	 nauborn < -19	 f19-7276ff002e0500b0 < -16.25 
04-22 19:03  260BA30E  naunheim < 11.5	 f19-7276ff002e0500b0 < 5	  <  
04-22 19:04  260B48BF  wz-funkstandort < -7.2	 nauborn < -21.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -9 
04-22 19:19  260B48BF  wz-funkstandort < -6.5	 nauborn < -20.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-22 19:33  260BA30E  naunheim < 13.5	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-22 19:34  260B48BF  nauborn < -22.5	 wz-funkstandort < -8.2	  <  
04-22 19:49  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	  < 	  <  
04-22 20:03  260BA30E  naunheim < 13.2	  < 	  <  
04-22 20:04  260B48BF  wz-funkstandort < -14.5	 nauborn < -21.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -20 
04-22 20:19  260B48BF  nauborn < -22	 wz-funkstandort < -7.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-22 20:31  260B6D9A  naunheim < 12.5	  < 	  <  
04-22 20:33  260BA30E  naunheim < 13.5	 f19-7276ff002e0500b0 < 2	  <  
04-22 20:34  260B48BF  nauborn < -20.5	 wz-funkstandort < -12	 f19-7276ff002e0500b0 < -18 
04-22 20:49  260B48BF  nauborn < -18.2	 wz-funkstandort < -10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-22 21:03  260BA30E  naunheim < 12.8	 f19-7276ff002e0500b0 < 2	  <  
04-22 21:04  260B48BF  wz-funkstandort < -6.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -13	  <  
04-22 21:19  260B48BF  wz-funkstandort < -10.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -15	  <  
04-22 21:33  260BA30E  naunheim < 13	 f19-7276ff002e0500b0 < 1	  <  
04-22 21:34  260B48BF  wz-funkstandort < -8.8	 nauborn < -20.8	  <  
04-22 21:49  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	  < 	  <  
04-22 22:03  260BA30E  naunheim < 13.2	 f19-7276ff002e0500b0 < 1	  <  
04-22 22:04  260B48BF  nauborn < -20.2	 wz-funkstandort < -17	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-22 22:19  260B48BF  nauborn < -21.8	 wz-funkstandort < -9.8	  <  
04-22 22:33  260BA30E  naunheim < 8.5	  < 	  <  
04-22 22:34  260B48BF  nauborn < -19.5	 wz-funkstandort < -11	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-22 22:49  260B48BF  nauborn < -20.8	 wz-funkstandort < -17.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-22 23:03  260BA30E  naunheim < 6.2	  < 	  <  
04-22 23:04  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	  < 	  <  
04-22 23:19  260B48BF  nauborn < -18.8	 wz-funkstandort < -6.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-22 23:33  260BA30E  naunheim < 10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < 1	  <  
04-22 23:34  260B48BF  nauborn < -20.2	 wz-funkstandort < -9.5	  <  
04-22 23:49  260B48BF  wz-funkstandort < -7.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -17	  <  
04-23 00:03  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < 1	  <  
04-23 00:04  260B48BF  wz-funkstandort < -12	 nauborn < -20.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-23 00:19  260B48BF  wz-funkstandort < -8.8	 nauborn < -21.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -11 
04-23 00:31  260B6D9A  naunheim < 10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -6	  <  
04-23 00:33  260BA30E  naunheim < 12.8	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 00:34  260B48BF  nauborn < -21	 wz-funkstandort < -7	 f19-7276ff002e0500b0 < -9 
04-23 00:49  260B48BF  nauborn < -18.2	 wz-funkstandort < -9	 f19-7276ff002e0500b0 < -24 
04-23 01:03  260BA30E  naunheim < 9.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 01:04  260B48BF  nauborn < -20	 wz-funkstandort < -6.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-23 01:19  260B48BF  nauborn < -21.2	 wz-funkstandort < -11	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-23 01:33  260BA30E  naunheim < 9	  < 	  <  
04-23 01:34  260B48BF  wz-funkstandort < -7.2	 nauborn < -18.5	  <  
04-23 01:49  260B48BF  wz-funkstandort < -6.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -18	  <  
04-23 02:04  260BA30E  naunheim < 12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -4	  <  
04-23 02:04  260B48BF  wz-funkstandort < -8.2	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-23 02:20  260B48BF  nauborn < -19.5	 wz-funkstandort < -8.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-23 02:34  260BA30E  naunheim < 2.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-23 02:35  260B48BF  wz-funkstandort < -9.8	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-23 02:50  260B48BF  wz-funkstandort < -17.2	 nauborn < -20.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -16 
04-23 03:04  260BA30E  naunheim < 12	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 03:05  260B48BF  wz-funkstandort < -6	 nauborn < -19.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-23 03:20  260B48BF  nauborn < -21.2	 wz-funkstandort < -11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-23 03:34  260BA30E  naunheim < 12	  < 	  <  
04-23 03:35  260B48BF  wz-funkstandort < -8.5	  < 	  <  
04-23 03:50  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -21	  <  
04-23 04:04  260BA30E  naunheim < 9.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 04:05  260B48BF  wz-funkstandort < -19.2	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -11.75 
04-23 04:20  260B48BF  nauborn < -21.2	 wz-funkstandort < -8.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-23 04:31  260B6D9A  naunheim < 12.8	  < 	  <  
04-23 04:34  260BA30E  naunheim < 9.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 04:35  260B48BF  wz-funkstandort < -10.8	 nauborn < -21	  <  
04-23 04:50  260B48BF  wz-funkstandort < -18.8	 nauborn < -18.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-23 05:04  260BA30E  naunheim < 10	  < 	  <  
04-23 05:05  260B48BF  wz-funkstandort < -7.8	 nauborn < -19.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -8 
04-23 05:20  260B48BF  wz-funkstandort < -7.8	 nauborn < -19.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -8 
04-23 05:34  260BA30E  naunheim < 12.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-23 05:35  260B48BF  wz-funkstandort < -6.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -24	  <  
04-23 05:50  260B48BF  wz-funkstandort < -7.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -15.75	  <  
04-23 06:04  260BA30E  naunheim < 12	 f19-7276ff002e0500b0 < 1	  <  
04-23 06:05  260B48BF  wz-funkstandort < -8.2	 nauborn < -17.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-23 06:20  260B48BF  wz-funkstandort < -8.8	 nauborn < -18.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-23 06:34  260BA30E  naunheim < 9.5	  < 	  <  
04-23 06:34  260BA30E  naunheim < 10.5	  < 	  <  
04-23 06:35  260B48BF  nauborn < -22	 wz-funkstandort < -13.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -16 
04-23 06:50  260B48BF  nauborn < -20.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -22	  <  
04-23 07:04  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 07:05  260B48BF  nauborn < -18.8	 wz-funkstandort < -7	 f19-7276ff002e0500b0 < -9 
04-23 07:20  260B48BF  wz-funkstandort < -7.8	 nauborn < -20.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -7 
04-23 07:34  260BA30E  naunheim < 9.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 07:35  260B48BF  wz-funkstandort < -7.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -21	  <  
04-23 07:50  260B48BF  wz-funkstandort < -8	 f19-7276ff002e0500b0 < -14.25	  <  
04-23 08:04  260BA30E  naunheim < 10	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 08:05  260B48BF  nauborn < -19.5	 wz-funkstandort < -17.5	  <  
04-23 08:20  260B48BF  wz-funkstandort < -9	 nauborn < -18.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -18 
04-23 08:31  260B6D9A  naunheim < 3.5	  < 	  <  
04-23 08:34  260BA30E  naunheim < 6.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 08:35  260B48BF  wz-funkstandort < -8.5	 nauborn < -17.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -22 
04-23 08:50  260B48BF  wz-funkstandort < -8.8	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -21 
04-23 09:04  260BA30E  naunheim < 12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 09:05  260B48BF  wz-funkstandort < -10.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -17	  <  
04-23 09:20  260B48BF  wz-funkstandort < -8.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -13	  <  
04-23 09:34  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 09:35  260B48BF  wz-funkstandort < -7	 nauborn < -21.2	  <  
04-23 09:50  260B48BF  wz-funkstandort < -7.5	  < 	  <  
04-23 10:05  260BA30E  naunheim < 10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 10:05  260B48BF  wz-funkstandort < -10	 f19-7276ff002e0500b0 < -16.75	  <  
04-23 10:20  260B48BF  wz-funkstandort < -9	 f19-7276ff002e0500b0 < -9	  <  
04-23 10:35  260BA30E  naunheim < 11.5	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 10:35  260B48BF  nauborn < -16	 wz-funkstandort < -12.2	  <  
04-23 10:50  260B48BF  nauborn < -17	 wz-funkstandort < -13.2	  <  
04-23 11:05  260BA30E  naunheim < 11	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 11:05  260B48BF  wz-funkstandort < -5	 nauborn < -18.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-23 11:20  260B48BF  wz-funkstandort < -12.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14	  <  
04-23 11:35  260BA30E  naunheim < 5	 f19-7276ff002e0500b0 < -4	  <  
04-23 11:35  260B48BF  wz-funkstandort < -9.2	 nauborn < -22.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-23 11:50  260B48BF  wz-funkstandort < -10.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14.25	  <  
04-23 12:05  260BA30E  naunheim < 9.5	  < 	  <  
04-23 12:05  260B48BF  wz-funkstandort < -8	 nauborn < -18.8	  <  
04-23 12:20  260B48BF  nauborn < -22.2	 wz-funkstandort < -10.5	  <  
04-23 12:31  260B6D9A  naunheim < 11	  < 	  <  
04-23 12:35  260BA30E  naunheim < 11.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 12:35  260B48BF  wz-funkstandort < -14.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -13	  <  
04-23 12:50  260B48BF  nauborn < -22.5	 wz-funkstandort < -16.5	  <  
04-23 13:05  260BA30E  naunheim < 12	 f19-7276ff002e0500b0 < -5	  <  
04-23 13:05  260B48BF  wz-funkstandort < -10.2	  < 	  <  
04-23 13:20  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	  < 	  <  
04-23 13:35  260BA30E  naunheim < 6.5	  < 	  <  
04-23 13:35  260B48BF  wz-funkstandort < -9.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14	  <  
04-23 13:50  260B48BF  wz-funkstandort < -10.2	  < 	  <  
04-23 14:05  260BA30E  naunheim < 12	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 14:05  260B48BF  wz-funkstandort < -17.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -16	  <  
04-23 14:20  260B48BF  wz-funkstandort < -9	 f19-7276ff002e0500b0 < -16	  <  
04-23 14:35  260BA30E  naunheim < 10.2	  < 	  <  
04-23 14:35  260B48BF  nauborn < -21	 wz-funkstandort < -13.5	  <  
04-23 14:50  260B48BF  nauborn < -22.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -10	  <  
04-23 15:05  260BA30E  naunheim < 11.2	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 15:05  260B48BF  wz-funkstandort < -8	 nauborn < -21.8	  <  
04-23 15:20  260B48BF  wz-funkstandort < -7.5	  < 	  <  
04-23 15:35  260BA30E  naunheim < 12	  < 	  <  
04-23 15:35  260B48BF  wz-funkstandort < -11.8	  < 	  <  
04-23 15:50  260B48BF  wz-funkstandort < -10.8	  < 	  <  
04-23 16:05  260BA30E  naunheim < 9.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-23 16:05  260B48BF  wz-funkstandort < -17.2	 nauborn < -18.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-23 16:20  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -21	 f19-7276ff002e0500b0 < -16 
04-23 16:31  260B6D9A  naunheim < 6.2	  < 	  <  
04-23 16:35  260BA30E  naunheim < 12	  < 	  <  
04-23 16:35  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-23 16:50  260B48BF  wz-funkstandort < -16.2	 nauborn < -24.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -6.25 
04-23 17:05  260BA30E  naunheim < 11.2	  < 	  <  
04-23 17:05  260B48BF  wz-funkstandort < -6.5	 nauborn < -20.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -19 
04-23 17:20  260B48BF  wz-funkstandort < -8	 nauborn < -22.2	  <  
04-23 17:35  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-23 17:35  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -16	  <  
04-23 17:50  260B48BF  wz-funkstandort < -8	  < 	  <  
04-23 18:05  260BA30E  naunheim < 10.8	  < 	  <  
04-23 18:05  260B48BF  wz-funkstandort < -17.5	 nauborn < -21.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-23 18:20  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -21	 f19-7276ff002e0500b0 < -23 
04-23 18:35  260BA30E  naunheim < -7.2	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-23 18:35  260B48BF  nauborn < -16.5	 wz-funkstandort < -11.5	  <  
04-23 18:50  260B48BF  wz-funkstandort < -13.2	 nauborn < -19.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -11 
04-23 19:05  260BA30E  naunheim < 11	  < 	  <  
04-23 19:06  260B48BF  wz-funkstandort < -9	 nauborn < -17	  <  
04-23 19:21  260B48BF  wz-funkstandort < -12.5	 nauborn < -17.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-23 19:36  260BA30E  naunheim < 9.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -2.75	  <  
04-23 19:36  260B48BF  wz-funkstandort < -10.5	 nauborn < -19.2	  <  
04-23 19:51  260B48BF  wz-funkstandort < -12.5	 nauborn < -22	  <  
04-23 20:06  260BA30E  naunheim < 10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -6.75	  <  
04-23 20:06  260B48BF  wz-funkstandort < -6.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -15	  <  
04-23 20:21  260B48BF  wz-funkstandort < -6.2	 nauborn < -17.2	  <  
04-23 20:31  260B6D9A  naunheim < 11	 f19-7276ff002e0500b0 < -8	  <  
04-23 20:36  260B48BF  nauborn < -22.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -22	  <  
04-23 20:36  260BA30E  naunheim < 12.2	  < 	  <  
04-23 20:51  260B48BF  wz-funkstandort < -18	 f19-7276ff002e0500b0 < -18	  <  
04-23 21:06  260BA30E  naunheim < 11.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 21:06  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -20.5	  <  
04-23 21:21  260B48BF  wz-funkstandort < -9.2	 nauborn < -16.8	  <  
04-23 21:36  260BA30E  naunheim < 5.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-23 21:36  260B48BF  wz-funkstandort < -8.2	 nauborn < -15.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -24 
04-23 21:51  260B48BF  wz-funkstandort < -16	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -14.25 
04-23 22:06  260BA30E  naunheim < 10.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -7	  <  
04-23 22:06  260B48BF  nauborn < -18.5	 wz-funkstandort < -12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -15.5 
04-23 22:21  260B48BF  nauborn < -21.8	 wz-funkstandort < -7.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-23 22:36  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 22:36  260B48BF  wz-funkstandort < -13.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -20	  <  
04-23 22:51  260B48BF  wz-funkstandort < -7.5	 nauborn < -19.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -21 
04-23 23:06  260BA30E  naunheim < 10	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-23 23:06  260B48BF  nauborn < -19.2	 wz-funkstandort < -14	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-23 23:21  260B48BF  wz-funkstandort < -12.8	 nauborn < -16.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -11.5 
04-23 23:36  260BA30E  naunheim < 10.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -8	  <  
04-23 23:36  260B48BF  wz-funkstandort < -8.8	 nauborn < -15	  <  
04-23 23:51  260B48BF  wz-funkstandort < -13.2	 nauborn < -16	  <  
04-24 00:06  260BA30E  naunheim < 12.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-24 00:06  260B48BF  wz-funkstandort < -13	 nauborn < -16.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -19.25 
04-24 00:21  260B48BF  wz-funkstandort < -9.5	 nauborn < -19.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -20 
04-24 00:31  260B6D9A  naunheim < 11.2	  < 	  <  
04-24 00:36  260BA30E  naunheim < 12	 f19-7276ff002e0500b0 < -3	  <  
04-24 00:36  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	 nauborn < -17.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-24 00:51  260B48BF  wz-funkstandort < -13.2	 nauborn < -14.2	  <  
04-24 01:06  260B48BF  wz-funkstandort < -12.8	 nauborn < -18.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -13 
04-24 01:06  260BA30E  naunheim < 11.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-24 01:21  260B48BF  wz-funkstandort < -10.5	 nauborn < -12.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -14 
04-24 01:36  260B48BF  wz-funkstandort < -12	 nauborn < -15.2	  <  
04-24 01:36  260BA30E  naunheim < 6.2	  < 	  <  
04-24 01:51  260B48BF  nauborn < -18.5	  < 	  <  
04-24 02:06  260B48BF  wz-funkstandort < -12.8	 nauborn < -16.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -21 
04-24 02:06  260BA30E  naunheim < 11	  < 	  <  
04-24 02:21  260B48BF  wz-funkstandort < -14.2	 nauborn < -19.2	  <  
04-24 02:36  260B48BF  nauborn < -19.5	  < 	  <  
04-24 02:36  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-24 02:51  260B48BF  wz-funkstandort < -13.5	 nauborn < -15.5	  <  
04-24 03:06  260B48BF  wz-funkstandort < -15.5	  < 	  <  
04-24 03:06  260BA30E  naunheim < 10.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -8	  <  
04-24 03:21  260B48BF  nauborn < -18.2	 wz-funkstandort < -14.8	  <  
04-24 03:36  260B48BF  wz-funkstandort < -14.8	 nauborn < -14	  <  
04-24 03:36  260BA30E  naunheim < 10	  < 	  <  
04-24 03:51  260B48BF  wz-funkstandort < -18.5	 nauborn < -17.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-24 04:06  260B48BF  nauborn < -18.2	 wz-funkstandort < -17.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -17 
04-24 04:06  260BA30E  naunheim < 12.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -1	  <  
04-24 04:21  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -18.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -12 
04-24 04:31  260B6D9A  naunheim < 12.2	  < 	  <  
04-24 04:36  260B48BF  nauborn < -18.2	  < 	  <  
04-24 04:36  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < 	  <  
04-24 04:51  260B48BF  wz-funkstandort < -13.2	 nauborn < -18	  <  
04-24 05:06  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -15.2	  <  
04-24 05:06  260BA30E  naunheim < 10.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -6	  <  
04-24 05:21  260B48BF  wz-funkstandort < -8.5	 nauborn < -11	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-24 05:36  260B48BF  wz-funkstandort < -12.2	 nauborn < -12	  <  
04-24 05:37  260BA30E  naunheim < 9.2	  < 	  <  
04-24 05:51  260B48BF  nauborn < -18.5	  < 	  <  
04-24 06:06  260B48BF  nauborn < -17	 wz-funkstandort < -14.8	  <  
04-24 06:07  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -2	  <  
04-24 06:21  260B48BF  nauborn < -17.2	 wz-funkstandort < -14.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -15 
04-24 06:36  260B48BF  wz-funkstandort < -13.2	 nauborn < -17.2	 f19-7276ff002e0500b0 < -10 
04-24 06:37  260BA30E  naunheim < 6.5	 f19-7276ff002e0500b0 < -5	  <  
04-24 06:51  260B48BF  nauborn < -17.8	 wz-funkstandort < -15.2	  <  
04-24 07:06  260B48BF  wz-funkstandort < -11.5	 nauborn < -14.8	  <  
04-24 07:07  260BA30E  naunheim < 11.8	 f19-7276ff002e0500b0 < -6	  <  
