| 260B6D9A | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
43.5 cm |
| Temperatur | 7.1 °C |
| Zeitstempel | 2025-11-05 03:30 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -104 |
| SNR | 11 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 03:30 | naunheim SNR: 11 | 7.1 °C | 43.5 cm |
| 2025-11-04 23:30 | naunheim SNR: 12.2 | 7.9 °C | 43.5 cm |
| 2025-11-04 19:30 | naunheim SNR: 10.5 | 9 °C | 43.6 cm |
| 2025-11-04 15:30 | naunheim SNR: 12.2 | 10.4 °C | 44.1 cm |
| 2025-11-04 11:30 | naunheim SNR: 10.5 | 10.1 °C | 44.6 cm |
| 2025-11-04 07:30 | naunheim SNR: 13 | 8.7 °C | 43.7 cm |
| 2025-11-04 03:30 | naunheim SNR: 13 | 9 °C | 43.9 cm |
| 2025-11-03 23:30 | naunheim SNR: 12.5 | 9.4 °C | 43.7 cm |
| 2025-11-03 19:30 | naunheim SNR: 10.8 | 9.5 °C | 43.8 cm |
| 2025-11-03 15:30 | naunheim SNR: 12.5 | 9.8 °C | 44.1 cm |
| 2025-11-03 11:30 | naunheim SNR: 5.8 | 9.5 °C | 44.9 cm |
| 2025-11-03 07:30 | naunheim SNR: 12.8 | 8 °C | 43.6 cm |
| 2025-11-03 03:30 | naunheim SNR: 6.5 | 8.9 °C | 43.7 cm |
| 2025-11-02 23:30 | naunheim SNR: 10.2 | 9.3 °C | 43.4 cm |
| 2025-11-02 19:30 | naunheim SNR: 12.5 | 10 °C | 409.5 cm |
| 2025-11-02 15:30 | naunheim SNR: 12.8 | 10 °C | 43.8 cm |
| 2025-11-02 11:30 | naunheim SNR: 10.8 | 9.1 °C | 44.1 cm |
| 2025-11-02 07:30 | naunheim SNR: 12.2 | 8.3 °C | 43.5 cm |
| OTAA | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 1.4 °C |
| Luftfeuchte | 99.9 % |
| Zeitstempel | 2025-11-05 05:56 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -105 |
| SNR | 10.5 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 05:56 | naunheim SNR: 10.5 | 1.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 05:26 | naunheim SNR: 10.5 | 1.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 04:56 | naunheim SNR: 8.5 | 1.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 04:26 | naunheim SNR: 10.5 | 2.1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 03:56 | naunheim SNR: 10.5 | 2.3 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 03:26 | naunheim SNR: -1.2 | 2.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 02:56 | naunheim SNR: -6.8 | 2.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 02:26 | naunheim SNR: 9.8 | 2.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 01:56 | naunheim SNR: 8.5 | 2.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 01:26 | naunheim SNR: 8.8 | 2.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 00:56 | naunheim SNR: 10.8 | 2.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-05 00:26 | naunheim SNR: 10.5 | 2.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 23:56 | naunheim SNR: 11.2 | 3.2 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 23:26 | naunheim SNR: 10.2 | 3.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 22:56 | naunheim SNR: 9.2 | 3.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 22:26 | naunheim SNR: 10.2 | 4.2 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 21:55 | naunheim SNR: 9.2 | 4.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 21:25 | naunheim SNR: 10.8 | 4.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 20:55 | naunheim SNR: 10.8 | 5.3 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 20:25 | naunheim SNR: 11.5 | 5.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 19:55 | naunheim SNR: 7.8 | 6.2 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 19:25 | naunheim SNR: -0.2 | 7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 18:55 | naunheim SNR: 11 | 7.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-11-04 18:25 | naunheim SNR: 8.8 | 8.3 °C | 99.9 % RH |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 1.25 °C |
| Zeitstempel | 2025-11-05 06:05 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -77 |
| SNR | 14 |
| 2025-11-05 06:05 | naunheim SNR: 14 | 3.3 V | 1.25 °C |
| 2025-11-05 05:59 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 1.18 °C |
| 2025-11-05 05:23 | naunheim SNR: 10.8 | 3.3 V | 1.87 °C |
| 2025-11-05 05:18 | naunheim SNR: 13 | 3.3 V | 1.87 °C |
| 2025-11-05 05:12 | naunheim SNR: 13.8 | 3.3 V | 2.12 °C |
| 2025-11-05 04:36 | naunheim SNR: 10.5 | 3.3 V | 2.81 °C |
| 2025-11-05 04:30 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 3 °C |
| 2025-11-05 04:24 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 3.18 °C |
| 2025-11-05 03:48 | naunheim SNR: 11.5 | 3.3 V | 3.62 °C |
| 2025-11-05 03:42 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 4 °C |
| 2025-11-05 03:36 | naunheim SNR: 13.5 | 3.3 V | 3.93 °C |
| 2025-11-05 03:00 | naunheim SNR: 10.2 | 3.3 V | 5.12 °C |
| 2025-11-05 02:55 | naunheim SNR: 14 | 3.3 V | 5.18 °C |
| 2025-11-05 02:49 | naunheim SNR: 13.5 | 3.3 V | 5 °C |
| 2025-11-05 02:13 | naunheim SNR: 10 | 3.3 V | 4.25 °C |
| 2025-11-05 02:07 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 4.87 °C |
| 2025-11-05 02:01 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 4.62 °C |
| 2025-11-05 01:25 | naunheim SNR: 10.5 | 3.3 V | 2.62 °C |
| 2025-11-05 01:19 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 2.56 °C |
| 2025-11-05 01:13 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 2.25 °C |
| 2025-11-05 00:38 | naunheim SNR: 11 | 3.3 V | 2.37 °C |
| 2025-11-05 00:32 | naunheim SNR: 12.8 | 3.3 V | 2.62 °C |
| 2025-11-05 00:26 | naunheim SNR: 11.8 | 3.3 V | 2.56 °C |
| 2025-11-04 23:50 | naunheim SNR: 10.8 | 3.3 V | 3.25 °C |
| 2025-11-04 23:44 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 3.12 °C |
| 2025-11-04 23:38 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 3.37 °C |
| 2025-11-04 23:02 | naunheim SNR: 10.2 | 3.3 V | 3.75 °C |
| 2025-11-04 22:56 | naunheim SNR: 13.2 | 3.3 V | 3.75 °C |
| 2025-11-04 22:50 | naunheim SNR: 13.8 | 3.3 V | 3.75 °C |
| 2025-11-04 22:14 | naunheim SNR: 10.2 | 3.3 V | 4.25 °C |
WiP:
show