| 260B6D9A | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
43.1 cm |
| Temperatur | 4.1 °C |
| Zeitstempel | 2025-12-04 03:30 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -98 |
| SNR | 12.8 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 03:30 | naunheim SNR: 12.8 | 4.1 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 23:30 | naunheim SNR: 12.8 | 4.3 °C | 43.2 cm |
| 2025-12-03 19:30 | naunheim SNR: 9.2 | 4.5 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 15:30 | naunheim SNR: 7.2 | 4.6 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 11:30 | naunheim SNR: 13 | 4.1 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-03 07:30 | naunheim SNR: 5.8 | 4.1 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-03 03:30 | naunheim SNR: 10 | 4.1 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-02 23:30 | naunheim SNR: 11 | 4.1 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-02 19:30 | naunheim SNR: 12 | 3.8 °C | 43.3 cm |
| 2025-12-02 15:30 | naunheim SNR: 12.5 | 3.6 °C | 43.5 cm |
| 2025-12-02 11:30 | naunheim SNR: 5.5 | 2.6 °C | 43.5 cm |
| 2025-12-02 07:30 | naunheim SNR: 13 | 1.9 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-02 03:30 | naunheim SNR: 12.2 | 2.2 °C | 43.2 cm |
| 2025-12-01 23:30 | naunheim SNR: 13 | 2.6 °C | 43.2 cm |
| 2025-12-01 19:30 | naunheim SNR: 11.2 | 3.6 °C | 43.2 cm |
| 2025-12-01 15:30 | naunheim SNR: 12.8 | 4.6 °C | 43.5 cm |
| 2025-12-01 11:30 | naunheim SNR: 9.8 | 4 °C | 43.7 cm |
| 2025-12-01 07:30 | naunheim SNR: 13 | 4.2 °C | 43.4 cm |
| OTAA | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 0.7 °C |
| Luftfeuchte | 99.9 % |
| Zeitstempel | 2025-12-04 06:40 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -108 |
| SNR | 8.8 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 06:40 | naunheim SNR: 8.8 | 0.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 06:10 | naunheim SNR: 10.8 | 0.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 05:40 | naunheim SNR: 9.2 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 05:10 | naunheim SNR: 9.5 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 04:40 | naunheim SNR: 8.2 | 0.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 04:09 | naunheim SNR: 9 | 0.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 03:39 | naunheim SNR: 8.5 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 03:09 | naunheim SNR: 10.5 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 02:39 | naunheim SNR: 9 | 0.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 02:09 | naunheim SNR: 10.5 | 0.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 01:39 | naunheim SNR: 9.2 | 0.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 01:09 | naunheim SNR: 8.2 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 00:39 | naunheim SNR: 10.5 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 00:09 | naunheim SNR: 10.2 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 23:39 | naunheim SNR: 3 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 23:09 | naunheim SNR: 9 | 0.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 22:39 | naunheim SNR: 9 | 0.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 22:09 | naunheim SNR: 10 | 1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 21:39 | naunheim SNR: 10.5 | 1.2 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 21:09 | naunheim SNR: 8 | 1.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 20:39 | naunheim SNR: 8.8 | 1.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 20:09 | naunheim SNR: 10 | 1.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 19:39 | naunheim SNR: 7 | 2.1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-03 19:09 | naunheim SNR: 10.2 | 2.3 °C | 99.9 % RH |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 1.68 °C |
| Zeitstempel | 2025-12-04 06:35 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -81 |
| SNR | 11.5 |
| 2025-12-04 06:35 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-04 06:29 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-04 06:23 | naunheim SNR: 14 | 3.8 V | 1.75 °C |
| 2025-12-04 05:48 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 05:42 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.75 °C |
| 2025-12-04 05:36 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 05:00 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 04:54 | naunheim SNR: 11.8 | 3.8 V | 1.56 °C |
| 2025-12-04 04:48 | naunheim SNR: 14 | 3.8 V | 1.56 °C |
| 2025-12-04 04:13 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.5 °C |
| 2025-12-04 04:07 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.56 °C |
| 2025-12-04 04:01 | naunheim SNR: 14 | 3.8 V | 1.5 °C |
| 2025-12-04 03:25 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 03:19 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 03:13 | naunheim SNR: 14.5 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 02:37 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-04 02:31 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-04 02:25 | naunheim SNR: 14.2 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-04 01:50 | naunheim SNR: 11.5 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 01:44 | naunheim SNR: 12 | 3.8 V | 1.75 °C |
| 2025-12-04 01:38 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 01:02 | naunheim SNR: 11 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-04 00:56 | naunheim SNR: 10.5 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 00:50 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 00:14 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 00:08 | naunheim SNR: 11.8 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 00:02 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-03 23:27 | naunheim SNR: 8.8 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-03 23:21 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 2 °C |
| 2025-12-03 23:15 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 2 °C |
WiP:
show