| 9279v2 | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
32.6 cm |
| Temperatur | 9.3 °C |
| Spannung | 3.388 V |
| Zeitstempel | 2026-05-16 12:32 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -96 |
| SNR | 13.2 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 12:32 | naunheim (SNR 13) | 9.3 °C | 32.6 cm |
| 2026-05-16 08:32 | naunheim (SNR 11) | 8 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-16 04:32 | naunheim (SNR 12) | 7.9 °C | 26.1 cm |
| 2026-05-16 00:32 | naunheim (SNR 13) | 9 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-15 20:32 | naunheim (SNR 13) | 10.4 °C | 31.1 cm |
| 2026-05-15 16:32 | naunheim (SNR 13) | 10.5 °C | 30.2 cm |
| 2026-05-15 12:32 | naunheim (SNR 13) | 9.7 °C | 31.1 cm |
| 2026-05-15 08:32 | naunheim (SNR 13) | 8.5 °C | 30.5 cm |
| 2026-05-15 04:32 | naunheim (SNR 13) | 8.7 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-15 00:32 | naunheim (SNR 13) | 9.4 °C | 25.5 cm |
| 2026-05-14 20:32 | naunheim (SNR 10) | 10.4 °C | 30.4 cm |
| 2026-05-14 16:32 | naunheim (SNR 13) | 11.1 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-14 12:32 | naunheim (SNR 12) | 10.4 °C | 30.7 cm |
| 2026-05-14 08:32 | naunheim (SNR 13) | 9.3 °C | 27.3 cm |
| 2026-05-14 04:32 | naunheim (SNR 13) | 9.4 °C | 27.7 cm |
| 2026-05-13 16:32 | naunheim (SNR 11) | 10.9 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-13 12:32 | naunheim (SNR 13) | 10.2 °C | 25.6 cm |
| 2026-05-13 08:32 | naunheim (SNR 14) | 9.1 °C | 32.1 cm |
| 8799 | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 10.81 °C |
| Luftfeuchte | 65.2 % |
| Spannung | 2.84 V |
| Zeitstempel | 2026-05-16 13:25 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -105 |
| SNR | 9 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 13:25 | naunheim (SNR 9) | 10.8 °C | 65 % |
| 2026-05-16 13:10 | naunheim (SNR 9) | 10.7 °C | 65 % |
| 2026-05-16 12:55 | naunheim (SNR 9) | 10.4 °C | 68 % |
| 2026-05-16 12:40 | naunheim (SNR 8) | 10.2 °C | 67 % |
| 2026-05-16 12:25 | naunheim (SNR 10) | 10.3 °C | 65 % |
| 2026-05-16 12:10 | naunheim (SNR 8) | 10.6 °C | 65 % |
| 2026-05-16 11:55 | naunheim (SNR 11) | 10.2 °C | 65 % |
| 2026-05-16 11:40 | naunheim (SNR 10) | 10 °C | 67 % |
| 2026-05-16 11:25 | naunheim (SNR 8) | 10.1 °C | 67 % |
| 2026-05-16 11:10 | naunheim (SNR 10) | 10.7 °C | 70 % |
| 2026-05-16 10:55 | naunheim (SNR 9) | 9.6 °C | 70 % |
| 2026-05-16 10:40 | naunheim (SNR 7) | 9.6 °C | 73 % |
| 2026-05-16 10:25 | naunheim (SNR 10) | 10.4 °C | 75 % |
| 2026-05-16 10:10 | naunheim (SNR 9) | 9.3 °C | 78 % |
| 2026-05-16 09:55 | naunheim (SNR 8) | 8.9 °C | 78 % |
| 2026-05-16 09:40 | naunheim (SNR 8) | 8.4 °C | 79 % |
| 2026-05-16 09:10 | naunheim (SNR 9) | 8 °C | 86 % |
| 2026-05-16 08:56 | naunheim (SNR 10) | 7.7 °C | 88 % |
| 2026-05-16 08:41 | naunheim (SNR 11) | 7.3 °C | 89 % |
| 2026-05-16 08:26 | naunheim (SNR 11) | 6.9 °C | 90 % |
| 2026-05-16 08:11 | naunheim (SNR 6) | 6.5 °C | 91 % |
| 2026-05-16 07:56 | naunheim (SNR 10) | 6.1 °C | 91 % |
| 2026-05-16 07:41 | naunheim (SNR 10) | 5.8 °C | 92 % |
| 2026-05-16 07:26 | naunheim (SNR 9) | 5.6 °C | 93 % |
| 2026-05-16 07:11 | naunheim (SNR 9) | 5.2 °C | 93 % |
| 2026-05-16 06:56 | naunheim (SNR 10) | 4.9 °C | 93 % |
| 2026-05-16 06:41 | naunheim (SNR 10) | 4.6 °C | 93 % |
| 2026-05-16 06:26 | naunheim (SNR 7) | 4.6 °C | 93 % |
| 2026-05-16 06:11 | naunheim (SNR 6) | 4.3 °C | 93 % |
| 2026-05-16 05:41 | naunheim (SNR 8) | 3.8 °C | 93 % |
| 2026-05-16 05:26 | naunheim (SNR 8) | 3.7 °C | 93 % |
| 2026-05-16 04:56 | naunheim (SNR 7) | 3.7 °C | 92 % |
| 2026-05-16 04:41 | naunheim (SNR 9) | 3.8 °C | 92 % |
| 2026-05-16 04:26 | naunheim (SNR 6) | 4 °C | 92 % |
| 2026-05-16 04:11 | naunheim (SNR -3) | 4 °C | 92 % |
| 2026-05-16 03:41 | naunheim (SNR 1) | 4.2 °C | 91 % |
| 2026-05-16 03:26 | naunheim (SNR 6) | 4.3 °C | 91 % |
| 2026-05-16 03:11 | naunheim (SNR 7) | 4.4 °C | 91 % |
| 2026-05-16 02:56 | naunheim (SNR 7) | 4.5 °C | 91 % |
| 2026-05-16 02:41 | naunheim (SNR 7) | 4.4 °C | 90 % |
| 2026-05-16 02:26 | naunheim (SNR 7) | 4.5 °C | 90 % |
| 2026-05-16 02:11 | naunheim (SNR -2) | 4.7 °C | 90 % |
| 2026-05-16 01:56 | naunheim (SNR 3) | 4.7 °C | 90 % |
| 2026-05-16 01:41 | naunheim (SNR 6) | 4.3 °C | 90 % |
| 2026-05-16 01:26 | naunheim (SNR 7) | 4.5 °C | 90 % |
| 2026-05-16 01:11 | naunheim (SNR 8) | 4.4 °C | 89 % |
| 2026-05-16 00:56 | naunheim (SNR 6) | 4.6 °C | 87 % |
| 2026-05-16 00:41 | naunheim (SNR 8) | 5 °C | 86 % |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 13.37 °C |
| Zeitstempel | 2026-05-16 12:53 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -77 |
| SNR | 10.8 |
| 2026-05-16 12:53 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 13.37 °C |
| 2026-05-16 12:47 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 13.06 °C |
| 2026-05-16 12:42 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 12.87 °C |
| 2026-05-16 12:06 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 11.56 °C |
| 2026-05-16 12:00 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 12.25 °C |
| 2026-05-16 11:54 | f19-7276ff002e0500b0 (SNR -7) | 3.8 V | 12.93 °C |
| 2026-05-16 11:18 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 11.56 °C |
| 2026-05-16 11:12 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 13.31 °C |
| 2026-05-16 11:06 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 12.43 °C |
| 2026-05-16 10:30 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 11.93 °C |
| 2026-05-16 10:24 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 13.12 °C |
| 2026-05-16 10:18 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 11.5 °C |
| 2026-05-16 09:43 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 9.62 °C |
| 2026-05-16 09:37 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 9.81 °C |
| 2026-05-16 09:31 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 9.37 °C |
| 2026-05-16 08:55 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 9.12 °C |
| 2026-05-16 08:49 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 8.93 °C |
| 2026-05-16 08:43 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 8.93 °C |
| 2026-05-16 08:07 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 8.18 °C |
| 2026-05-16 08:01 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 7.68 °C |
| 2026-05-16 07:55 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 7.18 °C |
| 2026-05-16 07:20 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 6 °C |
| 2026-05-16 07:14 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 6.12 °C |
| 2026-05-16 07:08 | f19-7276ff002e0500b0 (SNR -5) | 3.8 V | 5.75 °C |
| 2026-05-16 06:32 | naunheim (SNR 9) | 3.8 V | 4.31 °C |
| 2026-05-16 06:26 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 4.18 °C |
| 2026-05-16 06:20 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 4.12 °C |
| 2026-05-16 05:44 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 3.68 °C |
| 2026-05-16 05:38 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 3.56 °C |
| 2026-05-16 05:32 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 3.5 °C |
| 2026-05-16 04:57 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 3 °C |
| 2026-05-16 04:51 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 2.68 °C |
| 2026-05-16 04:45 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 2.68 °C |
| 2026-05-16 04:09 | naunheim (SNR 10) | 3.8 V | 2.18 °C |
| 2026-05-16 04:03 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 2.25 °C |
| 2026-05-16 03:57 | naunheim (SNR 15) | 3.8 V | 2.31 °C |
| 2026-05-16 03:21 | naunheim (SNR 11) | 3.8 V | 2.37 °C |
| 2026-05-16 03:15 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 2.43 °C |
| 2026-05-16 03:09 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 2.56 °C |
| 2026-05-16 02:34 | naunheim (SNR 12) | 3.8 V | 2.56 °C |
WiP:
show