260B6D9A | Sensor Kochsbach |
---|---|
Distanz zur Wasseroberfläche |
46.3 cm |
Temperatur | 9.1 °C |
Zeitstempel | 2025-03-26 11:31 |
Gateway-ID | www-hxs-de |
RSSI | -100 |
SNR | 10.2 |
Historie 3 Tage | |||
---|---|---|---|
2025-03-26 11:31 | www-hxs-de SNR: 10.2 | 9.1 °C | 46.3 cm |
2025-03-26 07:31 | naunheim SNR: 12.5 | 8 °C | 45.9 cm |
2025-03-26 03:31 | naunheim SNR: 13.5 | 7.8 °C | 45.9 cm |
2025-03-25 23:31 | naunheim SNR: 11.2 | 8.9 °C | 409.5 cm |
2025-03-25 19:31 | naunheim SNR: 12.8 | 8.9 °C | 45.9 cm |
2025-03-25 15:31 | naunheim SNR: 13.5 | 11.3 °C | 46.4 cm |
2025-03-25 11:31 | www-hxs-de SNR: 8.2 | 11.7 °C | 46.7 cm |
2025-03-25 07:31 | naunheim SNR: 11.5 | 6.8 °C | 409.5 cm |
2025-03-25 03:31 | naunheim SNR: 11 | 6.8 °C | 45.9 cm |
2025-03-24 23:31 | naunheim SNR: 13 | 8.7 °C | 45.9 cm |
2025-03-24 19:31 | naunheim SNR: 13.2 | 10.1 °C | 45.9 cm |
2025-03-24 15:31 | naunheim SNR: 10.8 | 12.6 °C | 409.5 cm |
2025-03-24 11:31 | naunheim SNR: 13.2 | 12.6 °C | 47.2 cm |
2025-03-24 07:31 | www-hxs-de SNR: 5 | 6.7 °C | 45.8 cm |
2025-03-24 03:31 | naunheim SNR: 10.5 | 7 °C | 45.7 cm |
2025-03-23 23:31 | www-hxs-de SNR: 8 | 8 °C | 45.8 cm |
2025-03-23 19:31 | www-hxs-de SNR: 10 | 11.6 °C | 409.5 cm |
2025-03-23 15:31 | naunheim SNR: 13 | 11.6 °C | 46.3 cm |
OTAA | Sensor Lahnwiesen |
---|---|
Temperatur | 9.3 °C |
Luftfeuchte | 69.2 % |
Zeitstempel | 2025-03-26 12:20 |
Gateway-ID | naunheim |
RSSI | -106 |
SNR | 9.2 |
Historie 12 Stunden | |||
---|---|---|---|
2025-03-26 12:20 | naunheim SNR: 9.2 | 9.3 °C | 69.2 % RH |
2025-03-26 11:50 | naunheim SNR: 10.5 | -0.1 °C | 6553.5 % RH |
2025-03-26 11:19 | naunheim SNR: 8.5 | 8.8 °C | 72 % RH |
2025-03-26 10:49 | naunheim SNR: 11.2 | 8.3 °C | 75.2 % RH |
2025-03-26 10:19 | naunheim SNR: 11.2 | 8.2 °C | 77.6 % RH |
2025-03-26 09:49 | naunheim SNR: 10.5 | 7.9 °C | 81.8 % RH |
2025-03-26 09:19 | naunheim SNR: 11.2 | 7.9 °C | 86.3 % RH |
2025-03-26 08:49 | naunheim SNR: 9.2 | 7.8 °C | 89.3 % RH |
2025-03-26 08:19 | naunheim SNR: 11.5 | 7.8 °C | 97.5 % RH |
2025-03-26 07:49 | naunheim SNR: 10.5 | 7.5 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 07:19 | naunheim SNR: 6 | 7.2 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 06:49 | naunheim SNR: 10 | 7 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 06:19 | naunheim SNR: 10.8 | 7 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 05:49 | naunheim SNR: 11.5 | 6.9 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 05:19 | naunheim SNR: 11 | 6.8 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 04:49 | naunheim SNR: 8 | 6.8 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 04:19 | naunheim SNR: 9.2 | 6.7 °C | 99.9 % RH |
2025-03-26 03:49 | naunheim SNR: 10.2 | 6.9 °C | 98.7 % RH |
2025-03-26 03:19 | naunheim SNR: 10 | 7 °C | 94.3 % RH |
2025-03-26 02:49 | naunheim SNR: 11.8 | 6.9 °C | 91 % RH |
2025-03-26 02:19 | naunheim SNR: 10.5 | 7.2 °C | 85.6 % RH |
2025-03-26 01:49 | naunheim SNR: 11 | 7.4 °C | 83.4 % RH |
2025-03-26 01:19 | naunheim SNR: 8.8 | 7.2 °C | 83.4 % RH |
2025-03-26 00:49 | naunheim SNR: 7.8 | 6.9 °C | 84.4 % RH |
26011777 | Sensor Friedhof |
---|---|
Temperatur | 7.56 °C |
Zeitstempel | 2025-03-25 20:22 |
Gateway-ID | naunheim |
RSSI | -86 |
SNR | 8.8 |
2025-03-25 20:22 | naunheim SNR: 8.8 | 3.4 V | 7.56 °C |
2025-03-25 20:16 | naunheim SNR: 13.2 | 3.5 V | 7.81 °C |
2025-03-25 20:10 | naunheim SNR: 7.8 | 3.5 V | 7.93 °C |
2025-03-25 19:34 | naunheim SNR: 8.5 | 3.5 V | 9.18 °C |
2025-03-25 19:28 | naunheim SNR: 13 | 3.5 V | 9.56 °C |
2025-03-25 19:22 | naunheim SNR: 14.2 | 3.5 V | 9.56 °C |
2025-03-25 18:46 | www-hxs-de SNR: 10.8 | 3.5 V | 10.81 °C |
2025-03-25 18:41 | naunheim SNR: 13 | 3.5 V | 10.81 °C |
2025-03-25 18:35 | www-hxs-de SNR: 13.5 | 3.5 V | 11 °C |
2025-03-25 17:59 | naunheim SNR: 11 | 3.5 V | 12.31 °C |
2025-03-25 17:53 | naunheim SNR: 13.5 | 3.5 V | 12.25 °C |
2025-03-25 17:47 | www-hxs-de SNR: 13 | 3.4 V | -30 °C |
2025-03-25 16:34 | naunheim SNR: 13.5 | 1.5 V | 14.06 °C |
2025-03-25 16:28 | www-hxs-de SNR: 14 | 1.5 V | 14.06 °C |
2025-03-25 15:52 | www-hxs-de SNR: 9.8 | 1.5 V | 15.31 °C |
2025-03-25 15:46 | naunheim SNR: 13.5 | 1.5 V | 15.68 °C |
2025-03-25 15:40 | www-hxs-de SNR: 13.8 | 1.5 V | 15.37 °C |
2025-03-25 15:04 | naunheim SNR: 10.5 | 1.6 V | 14.87 °C |
2025-03-25 14:58 | naunheim SNR: 12.5 | 1.6 V | 15.5 °C |
2025-03-25 14:52 | www-hxs-de SNR: 13.2 | 1.6 V | 15.43 °C |
2025-03-25 14:17 | naunheim SNR: 10.8 | 1.7 V | 14.75 °C |
2025-03-25 14:11 | naunheim SNR: 13 | 1.7 V | 14.56 °C |
2025-03-25 14:05 | naunheim SNR: 13.2 | 1.7 V | 14.62 °C |
2025-03-25 13:29 | naunheim SNR: 8.5 | 1.7 V | 14.37 °C |
2025-03-25 13:23 | naunheim SNR: 13.8 | 1.7 V | 14.5 °C |
2025-03-25 13:17 | naunheim SNR: 14.2 | 1.7 V | 14.25 °C |
2025-03-25 12:41 | naunheim SNR: 10.5 | 1.8 V | 14.5 °C |
2025-03-25 12:35 | naunheim SNR: 13 | 1.8 V | 14.25 °C |
2025-03-25 12:29 | naunheim SNR: 14 | 1.8 V | 14.12 °C |
2025-03-25 11:54 | www-hxs-de SNR: 11 | 1.8 V | 13.5 °C |
WiP:
show