| 260B6D9A | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
40.5 cm |
| Temperatur | 4.9 °C |
| Zeitstempel | 2026-02-07 23:32 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -95 |
| SNR | 11 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 23:32 | naunheim SNR: 11 | 4.9 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-07 19:32 | naunheim SNR: 14.2 | 5.1 °C | 40.6 cm |
| 2026-02-07 15:32 | naunheim SNR: 13.5 | 5.1 °C | 40.6 cm |
| 2026-02-07 11:32 | naunheim SNR: 13.2 | 4.3 °C | 40.8 cm |
| 2026-02-07 07:32 | naunheim SNR: 12.8 | 3.9 °C | 40.6 cm |
| 2026-02-07 03:32 | naunheim SNR: 12.2 | 3.9 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-06 23:32 | naunheim SNR: 12 | 3.9 °C | 40.6 cm |
| 2026-02-06 19:32 | naunheim SNR: 13.2 | 4 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-06 15:32 | naunheim SNR: 13.2 | 4.1 °C | 40.6 cm |
| 2026-02-06 11:32 | naunheim SNR: 9 | 3.4 °C | 40.7 cm |
| 2026-02-06 07:32 | naunheim SNR: 11 | 3.2 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-06 03:32 | naunheim SNR: 13 | 3.3 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-05 23:32 | naunheim SNR: 13.2 | 3.5 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-05 19:32 | naunheim SNR: 8.5 | 3.6 °C | 40.5 cm |
| 2026-02-05 15:32 | naunheim SNR: 12 | 3.8 °C | 40.7 cm |
| 2026-02-05 11:32 | naunheim SNR: 13 | 3.2 °C | 41.1 cm |
| 2026-02-05 07:32 | naunheim SNR: 13.8 | 2.8 °C | 40.7 cm |
| 2026-02-05 03:32 | naunheim SNR: 11.2 | 2.8 °C | 40.7 cm |
| OTAA | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 3 °C |
| Luftfeuchte | 99.9 % |
| Zeitstempel | 2026-02-07 23:48 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -110 |
| SNR | 8.5 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 23:48 | naunheim SNR: 8.5 | 3 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 23:18 | naunheim SNR: 8.5 | 3.2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 22:47 | naunheim SNR: 9.5 | 3.2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 22:17 | naunheim SNR: 8 | 3.3 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 21:47 | naunheim SNR: 8.5 | 3.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 21:17 | naunheim SNR: 9.8 | 3.7 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 20:47 | naunheim SNR: 9.5 | 3.7 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 20:17 | naunheim SNR: 7.8 | 3.9 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 19:47 | naunheim SNR: 8.5 | 3.9 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 19:17 | naunheim SNR: 9.5 | 4.1 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 18:47 | naunheim SNR: 9.5 | 4.2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 18:17 | naunheim SNR: 9.2 | 4.5 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 17:47 | naunheim SNR: 7.8 | 4.7 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 17:17 | naunheim SNR: 8 | 5 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 16:47 | naunheim SNR: 9.5 | 5.4 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 16:17 | naunheim SNR: 7.8 | 5.4 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 15:47 | naunheim SNR: 7.8 | 5.7 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 15:17 | naunheim SNR: 8.5 | 5.8 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 14:47 | naunheim SNR: 9 | 5.8 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 14:17 | naunheim SNR: 8.8 | 5.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 13:47 | naunheim SNR: 8.8 | 5.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 13:17 | naunheim SNR: 8.5 | 5.4 °C | 99.9 % RH |
| 2026-02-07 12:46 | naunheim SNR: 8.2 | -0.1 °C | 6553.5 % RH |
| 2026-02-07 12:16 | naunheim SNR: 9 | -0.1 °C | 6553.5 % RH |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 4.5 °C |
| Zeitstempel | 2026-02-08 00:01 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -78 |
| SNR | 13.8 |
| 2026-02-08 00:01 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 4.5 °C |
| 2026-02-07 23:55 | naunheim SNR: 13.8 | 3.6 V | 4.43 °C |
| 2026-02-07 23:19 | naunheim SNR: 10.2 | 3.6 V | 4.56 °C |
| 2026-02-07 23:13 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 4.5 °C |
| 2026-02-07 23:07 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 4.5 °C |
| 2026-02-07 22:31 | naunheim SNR: 9.8 | 3.6 V | 4.43 °C |
| 2026-02-07 22:25 | naunheim SNR: 13.8 | 3.6 V | 4.56 °C |
| 2026-02-07 22:19 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 4.56 °C |
| 2026-02-07 21:44 | naunheim SNR: 10.2 | 3.7 V | 4.62 °C |
| 2026-02-07 21:38 | naunheim SNR: 13.8 | 3.6 V | 4.75 °C |
| 2026-02-07 21:32 | naunheim SNR: 13.2 | 3.6 V | 4.81 °C |
| 2026-02-07 20:56 | naunheim SNR: 10.2 | 3.6 V | 4.75 °C |
| 2026-02-07 20:50 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | 4.93 °C |
| 2026-02-07 20:44 | naunheim SNR: 13.5 | 3.6 V | 5 °C |
| 2026-02-07 20:08 | naunheim SNR: 10.5 | 3.6 V | 5 °C |
| 2026-02-07 20:02 | naunheim SNR: 13.2 | 3.6 V | 5 °C |
| 2026-02-07 19:57 | naunheim SNR: 13 | 3.6 V | 5.06 °C |
| 2026-02-07 19:21 | naunheim SNR: 10.5 | 3.6 V | 5.31 °C |
| 2026-02-07 19:15 | naunheim SNR: 13.2 | 3.6 V | 5.37 °C |
| 2026-02-07 19:09 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | 5.37 °C |
| 2026-02-07 18:33 | naunheim SNR: 10 | 3.6 V | 5.56 °C |
| 2026-02-07 18:27 | naunheim SNR: 13.8 | 3.6 V | 5.62 °C |
| 2026-02-07 18:21 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 5.62 °C |
| 2026-02-07 17:45 | naunheim SNR: 10 | 3.7 V | 5.81 °C |
| 2026-02-07 17:40 | naunheim SNR: 13.5 | 3.6 V | 5.75 °C |
| 2026-02-07 17:34 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 5.93 °C |
| 2026-02-07 16:58 | naunheim SNR: 7.5 | 3.6 V | 6.06 °C |
| 2026-02-07 16:52 | naunheim SNR: 14 | 3.7 V | 6.18 °C |
| 2026-02-07 16:46 | naunheim SNR: 14 | 3.7 V | 6.31 °C |
| 2026-02-07 16:10 | naunheim SNR: 8 | 3.7 V | 6.43 °C |
| 2026-02-07 16:04 | naunheim SNR: 14.2 | 3.7 V | 6.37 °C |
| 2026-02-07 15:58 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 6.43 °C |
| 2026-02-07 15:23 | naunheim SNR: 8 | 3.6 V | 6.87 °C |
| 2026-02-07 15:17 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 7 °C |
| 2026-02-07 15:11 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | 7.18 °C |
| 2026-02-07 14:35 | naunheim SNR: 10.5 | 3.6 V | 7.18 °C |
| 2026-02-07 14:29 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 7.18 °C |
| 2026-02-07 14:23 | naunheim SNR: 13.2 | 3.6 V | 7.31 °C |
| 2026-02-07 13:47 | naunheim SNR: 10 | 3.7 V | 7.37 °C |
| 2026-02-07 13:41 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 7.56 °C |
WiP:
show