LoRaWAN & TTN (The Things Network) in Wetzlar-Naunheim

260B6D9ASensor Kochsbach
Distanz
zur Wasseroberfläche
41 cm
Temperatur 2.9 °C
Zeitstempel 2026-02-02 07:32
Gateway-ID naunheim
RSSI -92
SNR 13.5
Historie 3 Tage
 2026-02-02 07:32  naunheim  SNR: 13.5  2.9 °C  41 cm
 2026-02-02 03:32  naunheim  SNR: 13.5  3.1 °C  40.8 cm
 2026-02-01 23:32  naunheim  SNR: 13.2  3.3 °C  40.9 cm
 2026-02-01 19:32  naunheim  SNR: 11.2  3.5 °C  40.8 cm
 2026-02-01 15:32  naunheim  SNR: 5.2  3.6 °C  40.9 cm
 2026-02-01 11:32  naunheim  SNR: 13.2  3.3 °C  41.2 cm
 2026-02-01 07:32  naunheim  SNR: 13.2  3 °C  40.9 cm
 2026-02-01 03:32  naunheim  SNR: 12.8  3 °C  40.8 cm
 2026-01-31 23:32  naunheim  SNR: 10.2  3 °C  40.9 cm
 2026-01-31 19:32  naunheim  SNR: 12.2  3.4 °C  40.7 cm
 2026-01-31 15:32  naunheim  SNR: 13.2  3.8 °C  40.9 cm
 2026-01-31 11:32  naunheim  SNR: 12  3.1 °C  41.3 cm
 2026-01-31 07:32  naunheim  SNR: 13  2.7 °C  40.9 cm
 2026-01-31 03:32  naunheim  SNR: 13.8  2.6 °C  41 cm
 2026-01-30 23:32  naunheim  SNR: 13.5  2.6 °C  40.9 cm
 2026-01-30 19:32  naunheim  SNR: 12.8  2.7 °C  40.9 cm
 2026-01-30 15:32  naunheim  SNR: 13.8  2.8 °C  41 cm
 2026-01-30 11:32  naunheim  SNR: 13.8  2.3 °C  41 cm

OTAASensor Lahnwiesen
Temperatur 0.6 °C
Luftfeuchte 99.9 %
Zeitstempel 2026-02-02 07:34
Gateway-ID naunheim
RSSI -106
SNR 10
Historie 12 Stunden
 2026-02-02 07:34  naunheim  SNR: 10  0.6 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 07:04  naunheim  SNR: 10.2  0.5 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 06:34  naunheim  SNR: 8.2  0.2 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 06:04  naunheim  SNR: 6.8  0.4 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 05:34  naunheim  SNR: 8  0.3 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 05:04  naunheim  SNR: 8.8  0.4 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 04:33  naunheim  SNR: 10  0.6 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 04:03  naunheim  SNR: 8.5  0.6 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 03:33  naunheim  SNR: 10  0.7 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 03:03  naunheim  SNR: 8.2  0.6 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 02:33  naunheim  SNR: 9.5  0.8 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 02:03  naunheim  SNR: 9.5  1.1 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 01:33  naunheim  SNR: 8.5  1.2 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 01:03  naunheim  SNR: 9.2  1.2 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 00:33  naunheim  SNR: 10  1.1 °C  99.9 % RH
 2026-02-02 00:03  naunheim  SNR: 8  1.1 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 23:33  naunheim  SNR: 10  1 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 23:03  naunheim  SNR: 7.8  0.8 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 22:33  naunheim  SNR: 8.8  0.9 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 22:03  naunheim  SNR: 10  1 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 21:33  naunheim  SNR: 8.5  1.1 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 21:03  naunheim  SNR: 8.2  1.2 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 20:33  naunheim  SNR: 9.5  1.2 °C  99.9 % RH
 2026-02-01 20:03  naunheim  SNR: 9.5  1.4 °C  99.9 % RH

26011777Sensor Friedhof
Temperatur 1.62 °C
Zeitstempel 2026-02-02 07:33
Gateway-ID naunheim
RSSI -80
SNR 10
 2026-02-02 07:33  naunheim  SNR: 10  3.7 V  1.62 °C
 2026-02-02 07:27  naunheim  SNR: 12.8  3.7 V  1.56 °C
 2026-02-02 07:21  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  1.56 °C
 2026-02-02 06:45  naunheim  SNR: 9.8  3.7 V  1.37 °C
 2026-02-02 06:39  naunheim  SNR: 13.5  3.7 V  1.37 °C
 2026-02-02 06:34  naunheim  SNR: 13.5  3.7 V  1.31 °C
 2026-02-02 05:58  naunheim  SNR: 10  3.7 V  1.06 °C
 2026-02-02 05:52  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  1.12 °C
 2026-02-02 05:46  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  1.06 °C
 2026-02-02 05:10  naunheim  SNR: 9.8  3.7 V  0.93 °C
 2026-02-02 05:04  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  1.12 °C
 2026-02-02 04:58  naunheim  SNR: 13  3.7 V  1.18 °C
 2026-02-02 04:23  naunheim  SNR: 10  3.7 V  1.68 °C
 2026-02-02 04:17  naunheim  SNR: 14  3.7 V  1.75 °C
 2026-02-02 04:11  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  1.75 °C
 2026-02-02 03:35  naunheim  SNR: 10.2  3.7 V  1.75 °C
 2026-02-02 03:29  naunheim  SNR: 14  3.7 V  1.75 °C
 2026-02-02 03:23  naunheim  SNR: 13.5  3.7 V  1.93 °C
 2026-02-02 02:47  naunheim  SNR: 10  3.7 V  1.81 °C
 2026-02-02 02:41  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  1.81 °C
 2026-02-02 02:35  naunheim  SNR: 13  3.7 V  1.75 °C
 2026-02-02 02:00  naunheim  SNR: 9.8  3.7 V  2 °C
 2026-02-02 01:54  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  2.12 °C
 2026-02-02 01:48  naunheim  SNR: 13.5  3.7 V  2.06 °C
 2026-02-02 01:12  naunheim  SNR: 10  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-02 01:06  naunheim  SNR: 14  3.7 V  2.31 °C
 2026-02-02 01:00  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-02 00:24  naunheim  SNR: 9.5  3.7 V  2.43 °C
 2026-02-02 00:18  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-02 00:12  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 23:37  naunheim  SNR: 9.2  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 23:31  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  2.31 °C
 2026-02-01 23:25  naunheim  SNR: 13.2  3.7 V  2.31 °C
 2026-02-01 22:49  naunheim  SNR: 11.2  3.7 V  2.43 °C
 2026-02-01 22:43  naunheim  SNR: 11.2  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 22:37  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  2.43 °C
 2026-02-01 22:01  naunheim  SNR: 11.2  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 21:55  naunheim  SNR: 13.8  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 21:50  naunheim  SNR: 14  3.7 V  2.37 °C
 2026-02-01 21:14  naunheim  SNR: 10.2  3.7 V  2 °C

<< back to ~home <<

>> advance to LoRaWa(h)n >>


WiP:
show