| 260B6D9A | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
43.1 cm |
| Temperatur | 3.9 °C |
| Zeitstempel | 2025-12-05 03:30 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -104 |
| SNR | 9.5 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 03:30 | naunheim SNR: 9.5 | 3.9 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-04 23:30 | naunheim SNR: 12 | 4 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-04 19:30 | naunheim SNR: 13.5 | 4.1 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-04 15:30 | naunheim SNR: 12.5 | 4.1 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-04 11:30 | naunheim SNR: 13.2 | 4 °C | 43 cm |
| 2025-12-04 07:30 | naunheim SNR: 11.2 | 4 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-04 03:30 | naunheim SNR: 12.8 | 4.1 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 23:30 | naunheim SNR: 12.8 | 4.3 °C | 43.2 cm |
| 2025-12-03 19:30 | naunheim SNR: 9.2 | 4.5 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 15:30 | naunheim SNR: 7.2 | 4.6 °C | 43.1 cm |
| 2025-12-03 11:30 | naunheim SNR: 13 | 4.1 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-03 07:30 | naunheim SNR: 5.8 | 4.1 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-03 03:30 | naunheim SNR: 10 | 4.1 °C | 409.5 cm |
| 2025-12-02 23:30 | naunheim SNR: 11 | 4.1 °C | 43.4 cm |
| 2025-12-02 19:30 | naunheim SNR: 12 | 3.8 °C | 43.3 cm |
| 2025-12-02 15:30 | naunheim SNR: 12.5 | 3.6 °C | 43.5 cm |
| 2025-12-02 11:30 | naunheim SNR: 5.5 | 2.6 °C | 43.5 cm |
| 2025-12-02 07:30 | naunheim SNR: 13 | 1.9 °C | 43.4 cm |
| OTAA | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 0.3 °C |
| Luftfeuchte | 99.9 % |
| Zeitstempel | 2025-12-05 05:42 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -108 |
| SNR | 10 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 05:42 | naunheim SNR: 10 | 0.3 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 05:12 | naunheim SNR: 10.2 | 0.3 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 04:42 | naunheim SNR: 8.2 | 0.3 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 04:12 | naunheim SNR: 8.2 | 0.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 03:42 | naunheim SNR: 10.5 | 0.4 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 03:12 | naunheim SNR: 9.2 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 02:42 | naunheim SNR: 7.8 | 0.5 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 02:12 | naunheim SNR: 10.5 | 0.6 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 01:42 | naunheim SNR: 8.5 | 0.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 01:12 | naunheim SNR: 10.2 | 0.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 00:42 | naunheim SNR: 10.5 | 0.7 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-05 00:12 | naunheim SNR: 7 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 23:42 | naunheim SNR: 9 | 0.8 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 23:11 | naunheim SNR: 10.8 | 0.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 22:41 | naunheim SNR: 10.5 | 0.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 22:11 | naunheim SNR: 10.5 | 0.9 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 21:41 | naunheim SNR: 9.8 | 1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 21:11 | naunheim SNR: 10.2 | 1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 20:41 | naunheim SNR: 8.8 | 1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 20:11 | naunheim SNR: 9 | 1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 19:41 | naunheim SNR: 8.5 | 1.1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 19:11 | naunheim SNR: 10.8 | 1.1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 18:41 | naunheim SNR: 8 | 1.1 °C | 99.9 % RH |
| 2025-12-04 18:11 | naunheim SNR: 8.5 | 1.2 °C | 99.9 % RH |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 1.5 °C |
| Zeitstempel | 2025-12-05 05:37 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -83 |
| SNR | 10.8 |
| 2025-12-05 05:37 | naunheim SNR: 10.8 | 3.8 V | 1.5 °C |
| 2025-12-05 05:31 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 1.43 °C |
| 2025-12-05 05:25 | naunheim SNR: 14 | 3.8 V | 1.43 °C |
| 2025-12-05 04:49 | naunheim SNR: 10.8 | 3.8 V | 1.56 °C |
| 2025-12-05 04:43 | naunheim SNR: 6.8 | 3.8 V | 1.56 °C |
| 2025-12-05 04:37 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-05 04:01 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.5 °C |
| 2025-12-05 03:55 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.5 °C |
| 2025-12-05 03:49 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 1.43 °C |
| 2025-12-05 03:14 | naunheim SNR: 9.5 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-05 03:08 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-05 03:02 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-05 02:26 | naunheim SNR: 9.8 | 3.8 V | 1.62 °C |
| 2025-12-05 02:20 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-05 02:14 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-05 01:38 | naunheim SNR: 10.5 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-05 01:33 | naunheim SNR: 12.5 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-05 01:27 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-05 00:51 | naunheim SNR: 11 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-05 00:45 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 1.68 °C |
| 2025-12-05 00:39 | naunheim SNR: 13.8 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-05 00:03 | naunheim SNR: 10.5 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 23:57 | naunheim SNR: 13.2 | 3.8 V | 1.81 °C |
| 2025-12-04 23:51 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 23:16 | naunheim SNR: 11.2 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-04 23:10 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.93 °C |
| 2025-12-04 23:04 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 22:28 | naunheim SNR: 10.2 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 22:22 | naunheim SNR: 13 | 3.8 V | 1.87 °C |
| 2025-12-04 22:16 | naunheim SNR: 13.5 | 3.8 V | 1.93 °C |
WiP:
show