LoRaWAN & TTN (The Things Network) in Wetzlar-Naunheim

9279v2Sensor Kochsbach
Distanz
zur Wasseroberfläche
40.7 cm
Temperatur 4.4 °C
Spannung 3.295 V
Zeitstempel 2026-03-05 07:32
Gateway-ID naunheim
RSSI -92
SNR 11.8
Historie 3 Tage
 2026-03-05 07:32  naunheim  (SNR 12)  4.4 °C  40.7 cm
 2026-03-05 03:32  naunheim  (SNR 11)  5.1 °C  41 cm
 2026-03-04 23:32  naunheim  (SNR 11)  6.1 °C  40.8 cm
 2026-03-04 19:32  naunheim  (SNR 14)  7.9 °C  41.2 cm
 2026-03-04 15:32  naunheim  (SNR 14)  10.1 °C  41.3 cm
 2026-03-04 11:32  naunheim  (SNR 13)  7 °C  42.4 cm
 2026-03-04 07:32  naunheim  (SNR 13)  4.6 °C  40.8 cm
 2026-03-04 03:32  naunheim  (SNR 14)  5.3 °C  40.7 cm
 2026-03-03 23:32  naunheim  (SNR 13)  6.2 °C  40.8 cm
 2026-03-03 19:32  naunheim  (SNR 13)  7.8 °C  40.7 cm
 2026-03-03 15:32  naunheim  (SNR 11)  9.8 °C  41.1 cm
 2026-03-03 11:32  naunheim  (SNR 13)  4.2 °C  409.5 cm
 2026-03-03 07:32  naunheim  (SNR 13)  4.2 °C  40.7 cm
 2026-03-03 03:32  naunheim  (SNR 13)  4.8 °C  40.6 cm
 2026-03-02 23:32  naunheim  (SNR 14)  5.7 °C  40.5 cm
 2026-03-02 19:32  naunheim  (SNR 14)  7.3 °C  40.5 cm
 2026-03-02 15:32  naunheim  (SNR 11)  9.5 °C  40.7 cm
 2026-03-02 11:32  naunheim  (SNR 13)  6.6 °C  42.3 cm

8799Sensor Lahnwiesen
Temperatur 2.52 °C
Luftfeuchte 96 %
Spannung 2.85 V
Zeitstempel 2026-03-05 09:07
Gateway-ID naunheim
RSSI -106
SNR 6.8
Historie 12 Stunden
 2026-03-05 09:07  naunheim  (SNR 7)  2.5 °C  96 %
 2026-03-05 08:52  naunheim  (SNR 9)  2.3 °C  96 %
 2026-03-05 08:37  naunheim  (SNR 10)  1.4 °C  96 %
 2026-03-05 08:22  naunheim  (SNR 10)  1.3 °C  96 %
 2026-03-05 08:08  naunheim  (SNR 9)  0.9 °C  96 %
 2026-03-05 07:52  naunheim  (SNR 8)  0.4 °C  96 %
 2026-03-05 07:37  naunheim  (SNR 10)  -0.3 °C  96 %
 2026-03-05 07:22  naunheim  (SNR 9)  -0.3 °C  95 %
 2026-03-05 06:52  naunheim  (SNR 10)  -0.7 °C  95 %
 2026-03-05 06:37  naunheim  (SNR 10)  -0.3 °C  95 %
 2026-03-05 06:22  naunheim  (SNR 10)  -0 °C  95 %
 2026-03-05 06:08  naunheim  (SNR 10)  -0.2 °C  95 %
 2026-03-05 05:53  naunheim  (SNR 10)  -0.3 °C  95 %
 2026-03-05 05:38  naunheim  (SNR 12)  -0.3 °C  95 %
 2026-03-05 05:23  naunheim  (SNR 11)  0 °C  95 %
 2026-03-05 05:08  naunheim  (SNR 10)  0.3 °C  95 %
 2026-03-05 04:53  naunheim  (SNR 12)  0.5 °C  95 %
 2026-03-05 04:38  naunheim  (SNR 12)  0.5 °C  95 %
 2026-03-05 04:23  naunheim  (SNR 10)  0.7 °C  95 %
 2026-03-05 04:08  naunheim  (SNR 10)  0.7 °C  95 %
 2026-03-05 03:53  naunheim  (SNR 9)  0.9 °C  95 %
 2026-03-05 03:38  naunheim  (SNR 12)  0.9 °C  95 %
 2026-03-05 03:23  naunheim  (SNR 11)  0.9 °C  94 %
 2026-03-05 03:08  naunheim  (SNR 10)  1.1 °C  94 %
 2026-03-05 02:53  naunheim  (SNR 12)  1.4 °C  94 %
 2026-03-05 02:38  naunheim  (SNR 11)  1.8 °C  95 %
 2026-03-05 02:23  naunheim  (SNR 12)  1.7 °C  94 %
 2026-03-05 02:08  naunheim  (SNR 10)  1.9 °C  94 %
 2026-03-05 01:38  naunheim  (SNR 12)  2.2 °C  94 %
 2026-03-05 01:23  naunheim  (SNR 11)  2.4 °C  93 %
 2026-03-05 01:08  naunheim  (SNR 9)  2.9 °C  93 %
 2026-03-05 00:53  naunheim  (SNR 11)  3.1 °C  93 %
 2026-03-05 00:38  naunheim  (SNR 11)  3.1 °C  93 %
 2026-03-05 00:23  naunheim  (SNR 8)  3.4 °C  93 %
 2026-03-05 00:08  naunheim  (SNR 12)  3.4 °C  93 %
 2026-03-04 23:53  naunheim  (SNR 9)  3.4 °C  93 %
 2026-03-04 23:38  naunheim  (SNR 11)  3.5 °C  92 %
 2026-03-04 23:23  naunheim  (SNR 12)  3.7 °C  92 %
 2026-03-04 23:08  naunheim  (SNR 10)  3.8 °C  92 %
 2026-03-04 22:53  naunheim  (SNR 10)  4.2 °C  91 %
 2026-03-04 22:38  naunheim  (SNR 11)  4.6 °C  91 %
 2026-03-04 22:23  naunheim  (SNR 11)  4.7 °C  91 %
 2026-03-04 22:08  naunheim  (SNR 9)  4.9 °C  89 %
 2026-03-04 21:53  naunheim  (SNR 10)  5.5 °C  88 %
 2026-03-04 21:38  naunheim  (SNR 10)  6.1 °C  88 %
 2026-03-04 21:23  naunheim  (SNR 11)  6 °C  88 %
 2026-03-04 21:08  naunheim  (SNR 9)  6.2 °C  87 %
 2026-03-04 20:53  naunheim  (SNR 11)  6.4 °C  87 %

26011777Sensor Friedhof
Temperatur 3.06 °C
Zeitstempel 2026-03-05 09:08
Gateway-ID naunheim
RSSI -77
SNR 13.8
 2026-03-05 09:08  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  3.06 °C
 2026-03-05 09:02  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  2.75 °C
 2026-03-05 08:26  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  1.37 °C
 2026-03-05 08:20  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  1 °C
 2026-03-05 08:14  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.43 °C
 2026-03-05 07:39  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  -0.88 °C
 2026-03-05 07:33  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.94 °C
 2026-03-05 07:27  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.75 °C
 2026-03-05 06:51  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  -0.25 °C
 2026-03-05 06:45  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  -0.38 °C
 2026-03-05 06:39  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.25 °C
 2026-03-05 06:03  naunheim  (SNR 9)  3.7 V  -0.5 °C
 2026-03-05 05:57  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  -0.5 °C
 2026-03-05 05:51  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.57 °C
 2026-03-05 05:16  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  -0.88 °C
 2026-03-05 05:10  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.75 °C
 2026-03-05 05:04  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  -0.75 °C
 2026-03-05 04:28  naunheim  (SNR 9)  3.7 V  0.87 °C
 2026-03-05 04:22  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.87 °C
 2026-03-05 04:16  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.87 °C
 2026-03-05 03:40  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  0.5 °C
 2026-03-05 03:34  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.5 °C
 2026-03-05 03:28  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.37 °C
 2026-03-05 02:53  naunheim  (SNR 9)  3.7 V  0.12 °C
 2026-03-05 02:47  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.12 °C
 2026-03-05 02:41  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.12 °C
 2026-03-05 02:05  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  0.25 °C
 2026-03-05 01:59  naunheim  (SNR 5)  3.7 V  0.43 °C
 2026-03-05 01:53  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.43 °C
 2026-03-05 01:17  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  0.93 °C
 2026-03-05 01:12  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.93 °C
 2026-03-05 01:06  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  1 °C
 2026-03-05 00:30  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  1.25 °C
 2026-03-05 00:24  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  1.56 °C
 2026-03-05 00:18  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  1.62 °C
 2026-03-04 23:42  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  2 °C
 2026-03-04 23:36  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  2.18 °C
 2026-03-04 23:30  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  2.25 °C
 2026-03-04 22:54  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  2.5 °C
 2026-03-04 22:49  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  2.68 °C

<< back to ~home <<

>> advance to LoRaWa(h)n >>


WiP:
show