| 260B6D9A | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
37.7 cm |
| Temperatur | 0.3 °C |
| Zeitstempel | 2026-01-22 23:31 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -101 |
| SNR | 10.5 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 23:31 | naunheim SNR: 10.5 | 0.3 °C | 37.7 cm |
| 2026-01-22 19:31 | naunheim SNR: 11.8 | 0.3 °C | 37.5 cm |
| 2026-01-22 15:31 | naunheim SNR: 11.2 | 0.3 °C | 37.7 cm |
| 2026-01-22 11:31 | naunheim SNR: 9.2 | 0.3 °C | 38 cm |
| 2026-01-22 07:31 | naunheim SNR: 12.2 | 0.3 °C | 37.3 cm |
| 2026-01-22 03:31 | naunheim SNR: 11 | 0.3 °C | 37.9 cm |
| 2026-01-21 23:31 | naunheim SNR: 3 | 0.3 °C | 39.5 cm |
| 2026-01-21 19:31 | naunheim SNR: 13.2 | 0.3 °C | 39.6 cm |
| 2026-01-21 15:31 | naunheim SNR: 11.2 | 0.4 °C | 39.7 cm |
| 2026-01-21 11:31 | naunheim SNR: 11.2 | 0.4 °C | 40.4 cm |
| 2026-01-21 07:31 | naunheim SNR: 9 | 0.3 °C | 39.2 cm |
| 2026-01-21 03:31 | naunheim SNR: 12.5 | 0.4 °C | 39.6 cm |
| 2026-01-20 23:31 | naunheim SNR: 12.2 | 0.5 °C | 39.1 cm |
| 2026-01-20 19:31 | naunheim SNR: 11.2 | 0.8 °C | 41.3 cm |
| 2026-01-20 15:31 | naunheim SNR: 12.5 | 0.5 °C | 40.9 cm |
| 2026-01-20 11:31 | naunheim SNR: 13 | 0.5 °C | 41.8 cm |
| 2026-01-20 07:31 | naunheim SNR: 10 | 0.5 °C | 41.3 cm |
| 2026-01-20 03:31 | naunheim SNR: 6 | 0.6 °C | 40.7 cm |
| OTAA | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | -2.6 °C |
| Luftfeuchte | 99.9 % |
| Zeitstempel | 2026-01-23 02:38 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -103 |
| SNR | 11.2 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 02:38 | naunheim SNR: 11.2 | -2.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-23 02:08 | naunheim SNR: 11.2 | -2.5 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-23 01:38 | naunheim SNR: 11.5 | -2.5 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-23 01:08 | naunheim SNR: 11.5 | -2.3 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-23 00:38 | naunheim SNR: 9.2 | -2.2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-23 00:08 | naunheim SNR: 9.5 | -2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-22 23:38 | naunheim SNR: 11 | -1.9 °C | 99.5 % RH |
| 2026-01-22 23:08 | naunheim SNR: 11.2 | -1.8 °C | 99.3 % RH |
| 2026-01-22 22:38 | naunheim SNR: 7.5 | -1.7 °C | 99.1 % RH |
| 2026-01-22 22:08 | naunheim SNR: 11 | -1.6 °C | 99 % RH |
| 2026-01-22 21:38 | naunheim SNR: 11.2 | -1.5 °C | 96.2 % RH |
| 2026-01-22 21:08 | naunheim SNR: 8.5 | -1.6 °C | 98.2 % RH |
| 2026-01-22 20:38 | naunheim SNR: 9 | -1.8 °C | 98.8 % RH |
| 2026-01-22 20:08 | naunheim SNR: 11.8 | -2.2 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-22 19:38 | naunheim SNR: 11.8 | -2.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-22 19:08 | naunheim SNR: 11.5 | -2.6 °C | 99.9 % RH |
| 2026-01-22 18:38 | naunheim SNR: 10.5 | -2.3 °C | 96.8 % RH |
| 2026-01-22 18:08 | naunheim SNR: 11.2 | -2 °C | 93.8 % RH |
| 2026-01-22 17:38 | naunheim SNR: 11.5 | -1.6 °C | 90.3 % RH |
| 2026-01-22 17:08 | naunheim SNR: 11 | -1.2 °C | 87.8 % RH |
| 2026-01-22 16:37 | naunheim SNR: 9 | -0.7 °C | 83.9 % RH |
| 2026-01-22 16:07 | naunheim SNR: 10.5 | 0 °C | 80.7 % RH |
| 2026-01-22 15:37 | naunheim SNR: 9.2 | -0.1 °C | 6553.5 % RH |
| 2026-01-22 15:07 | naunheim SNR: 10.8 | -0.1 °C | 6553.5 % RH |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | -0.44 °C |
| Zeitstempel | 2026-01-23 02:56 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -80 |
| SNR | 11.2 |
| 2026-01-23 02:56 | naunheim SNR: 11.2 | 3.7 V | -0.44 °C |
| 2026-01-23 02:50 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | -0.44 °C |
| 2026-01-23 02:15 | naunheim SNR: 11 | 3.7 V | -0.38 °C |
| 2026-01-23 02:09 | naunheim SNR: 12.5 | 3.7 V | -0.5 °C |
| 2026-01-23 02:03 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | -0.63 °C |
| 2026-01-23 01:27 | naunheim SNR: 9.5 | 3.7 V | -0.63 °C |
| 2026-01-23 01:21 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | -0.69 °C |
| 2026-01-23 01:15 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | -0.63 °C |
| 2026-01-23 00:40 | naunheim SNR: 10.8 | 3.7 V | -0.88 °C |
| 2026-01-23 00:34 | naunheim SNR: 12.8 | 3.7 V | -0.88 °C |
| 2026-01-23 00:28 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | -1 °C |
| 2026-01-22 23:52 | naunheim SNR: 9.5 | 3.7 V | 0.93 °C |
| 2026-01-22 23:46 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | -0.94 °C |
| 2026-01-22 23:40 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 0.93 °C |
| 2026-01-22 23:04 | naunheim SNR: 10 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 22:58 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 22:52 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 22:17 | naunheim SNR: 11 | 3.7 V | 0.75 °C |
| 2026-01-22 22:11 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 0.81 °C |
| 2026-01-22 22:05 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 0.81 °C |
| 2026-01-22 21:29 | naunheim SNR: 9.8 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 21:23 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 21:17 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | 0.93 °C |
| 2026-01-22 20:41 | naunheim SNR: 9.8 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 20:35 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | 0.87 °C |
| 2026-01-22 20:29 | naunheim SNR: 13.5 | 3.7 V | 0.93 °C |
| 2026-01-22 19:54 | naunheim SNR: 11.2 | 3.7 V | -0.63 °C |
| 2026-01-22 19:48 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | -0.38 °C |
| 2026-01-22 19:42 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | -0.32 °C |
| 2026-01-22 19:06 | naunheim SNR: 11 | 3.7 V | -1.88 °C |
| 2026-01-22 19:00 | naunheim SNR: 13.8 | 3.7 V | -1.82 °C |
| 2026-01-22 18:54 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | -1.82 °C |
| 2026-01-22 18:19 | naunheim SNR: 10.5 | 3.7 V | -1.94 °C |
| 2026-01-22 18:13 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | -1.88 °C |
| 2026-01-22 18:07 | naunheim SNR: 12.8 | 3.7 V | -1.75 °C |
| 2026-01-22 17:31 | naunheim SNR: 9.8 | 3.7 V | -1.69 °C |
| 2026-01-22 17:25 | naunheim SNR: 13 | 3.7 V | -1.75 °C |
| 2026-01-22 17:19 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | -1.82 °C |
| 2026-01-22 16:43 | naunheim SNR: 9.8 | 3.7 V | -0.57 °C |
| 2026-01-22 16:37 | naunheim SNR: 13.2 | 3.7 V | -0.82 °C |
WiP:
show