| 9279v2 | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
44.6 cm |
| Temperatur | 14 °C |
| Spannung | 3.361 V |
| Zeitstempel | 2026-06-14 12:32 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -94 |
| SNR | 12.8 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 12:32 | naunheim (SNR 13) | 14 °C | 44.6 cm |
| 2026-06-14 00:32 | naunheim (SNR 13) | 14.1 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-13 20:32 | naunheim (SNR 14) | 15.3 °C | 44.1 cm |
| 2026-06-13 16:32 | naunheim (SNR 14) | 16.3 °C | 43.8 cm |
| 2026-06-13 12:32 | naunheim (SNR 11) | 16.5 °C | 45.2 cm |
| 2026-06-13 08:32 | naunheim (SNR 11) | 13.6 °C | 44.3 cm |
| 2026-06-13 04:32 | naunheim (SNR 14) | 13.6 °C | 44.1 cm |
| 2026-06-13 00:32 | naunheim (SNR 13) | 14.5 °C | 43.7 cm |
| 2026-06-12 20:32 | naunheim (SNR 11) | 15 °C | 44.2 cm |
| 2026-06-12 16:32 | naunheim (SNR 13) | 15.1 °C | 44.1 cm |
| 2026-06-12 12:32 | naunheim (SNR 9) | 14.2 °C | 44.3 cm |
| 2026-06-12 08:32 | naunheim (SNR 14) | 12.7 °C | 43.4 cm |
| 2026-06-12 04:32 | naunheim (SNR 13) | 12.7 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-12 00:32 | naunheim (SNR 14) | 13.1 °C | 43.9 cm |
| 2026-06-11 20:32 | naunheim (SNR 13) | 14 °C | 44.1 cm |
| 2026-06-11 16:32 | naunheim (SNR 13) | 14.8 °C | 44.6 cm |
| 2026-06-11 12:32 | naunheim (SNR 14) | 14.3 °C | 45.1 cm |
| 2026-06-11 08:32 | naunheim (SNR 13) | 12 °C | 44.5 cm |
| 8799 | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 16.86 °C |
| Luftfeuchte | 66.6 % |
| Spannung | 2.85 V |
| Zeitstempel | 2026-06-14 15:29 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -104 |
| SNR | 11 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 15:29 | naunheim (SNR 11) | 16.9 °C | 67 % |
| 2026-06-14 15:14 | naunheim (SNR 10) | 16.9 °C | 66 % |
| 2026-06-14 14:59 | naunheim (SNR 9) | 16.6 °C | 66 % |
| 2026-06-14 14:44 | naunheim (SNR 9) | 16.4 °C | 67 % |
| 2026-06-14 14:29 | naunheim (SNR 10) | 16.5 °C | 65 % |
| 2026-06-14 14:14 | naunheim (SNR 11) | 16.3 °C | 66 % |
| 2026-06-14 13:59 | naunheim (SNR 8) | 16.5 °C | 64 % |
| 2026-06-14 13:44 | naunheim (SNR 11) | 16.8 °C | 64 % |
| 2026-06-14 13:29 | naunheim (SNR 4) | 16.6 °C | 65 % |
| 2026-06-14 13:14 | naunheim (SNR 6) | 16.2 °C | 68 % |
| 2026-06-14 12:44 | naunheim (SNR 8) | 16 °C | 69 % |
| 2026-06-14 12:29 | naunheim (SNR 7) | 15.8 °C | 70 % |
| 2026-06-14 12:14 | naunheim (SNR 9) | 15.6 °C | 70 % |
| 2026-06-14 11:59 | naunheim (SNR 6) | 15.2 °C | 70 % |
| 2026-06-14 11:29 | naunheim (SNR 9) | 15.2 °C | 70 % |
| 2026-06-14 11:14 | naunheim (SNR 6) | 15.3 °C | 70 % |
| 2026-06-14 10:59 | naunheim (SNR 7) | 15.3 °C | 71 % |
| 2026-06-14 10:44 | naunheim (SNR 6) | 15.4 °C | 73 % |
| 2026-06-14 10:29 | naunheim (SNR 9) | 15.1 °C | 74 % |
| 2026-06-14 10:14 | naunheim (SNR 9) | 14.3 °C | 79 % |
| 2026-06-14 09:59 | naunheim (SNR 4) | 13.9 °C | 80 % |
| 2026-06-14 09:44 | naunheim (SNR 9) | 13.8 °C | 79 % |
| 2026-06-14 09:29 | naunheim (SNR 10) | 14.1 °C | 79 % |
| 2026-06-14 09:14 | naunheim (SNR 8) | 14.3 °C | 79 % |
| 2026-06-14 08:59 | naunheim (SNR 9) | 13.2 °C | 82 % |
| 2026-06-14 08:44 | naunheim (SNR 9) | 12.7 °C | 83 % |
| 2026-06-14 08:29 | naunheim (SNR 9) | 12.2 °C | 83 % |
| 2026-06-14 08:14 | naunheim (SNR 8) | 12 °C | 84 % |
| 2026-06-14 07:59 | naunheim (SNR 7) | 11.8 °C | 85 % |
| 2026-06-14 07:44 | naunheim (SNR 9) | 11.6 °C | 85 % |
| 2026-06-14 07:30 | naunheim (SNR 9) | 11.6 °C | 85 % |
| 2026-06-14 07:15 | naunheim (SNR 4) | 11.5 °C | 85 % |
| 2026-06-14 07:00 | naunheim (SNR 9) | 11.3 °C | 85 % |
| 2026-06-14 06:45 | naunheim (SNR 7) | 11.2 °C | 85 % |
| 2026-06-14 06:30 | naunheim (SNR 9) | 11.1 °C | 85 % |
| 2026-06-14 06:15 | naunheim (SNR 9) | 11.1 °C | 85 % |
| 2026-06-14 06:00 | naunheim (SNR -2) | 11.1 °C | 85 % |
| 2026-06-14 05:45 | naunheim (SNR 8) | 11.2 °C | 85 % |
| 2026-06-14 05:30 | naunheim (SNR -0) | 11.2 °C | 84 % |
| 2026-06-14 05:15 | naunheim (SNR 7) | 11.2 °C | 83 % |
| 2026-06-14 05:00 | naunheim (SNR 2) | 11.3 °C | 83 % |
| 2026-06-14 04:45 | naunheim (SNR 8) | 11.3 °C | 82 % |
| 2026-06-14 04:30 | naunheim (SNR 9) | 11.4 °C | 81 % |
| 2026-06-14 04:00 | naunheim (SNR 7) | 11.7 °C | 80 % |
| 2026-06-14 03:45 | naunheim (SNR 7) | 11.9 °C | 79 % |
| 2026-06-14 03:30 | naunheim (SNR 8) | 11.9 °C | 79 % |
| 2026-06-14 03:15 | naunheim (SNR 8) | 11.9 °C | 79 % |
| 2026-06-14 03:00 | naunheim (SNR 7) | 11.8 °C | 79 % |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 20.25 °C |
| Zeitstempel | 2026-06-11 16:20 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -73 |
| SNR | 13.5 |
| 2026-06-11 16:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 20.25 °C |
| 2026-06-11 16:02 | www-hxs-de (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-10 08:10 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 12.81 °C |
| 2026-06-10 08:04 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 12.43 °C |
| 2026-06-01 19:15 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-01 09:00 | naunheim (SNR 10) | 3.7 V | 18.25 °C |
| 2026-06-01 08:54 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 18.37 °C |
| 2026-06-01 07:41 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-05-29 22:14 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 17.06 °C |
| 2026-05-29 22:08 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 17.25 °C |
| 2026-05-29 22:02 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 20.75 °C |
| 2026-05-29 21:26 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 21.87 °C |
| 2026-05-29 21:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 21.43 °C |
| 2026-05-29 21:14 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 22.12 °C |
| 2026-05-29 20:38 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 23.75 °C |
| 2026-05-29 20:32 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 23.56 °C |
| 2026-05-29 20:26 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 23.81 °C |
| 2026-05-29 19:50 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 27.62 °C |
| 2026-05-29 19:44 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 28.43 °C |
| 2026-05-29 19:38 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 19:02 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.43 °C |
| 2026-05-29 18:56 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 18:50 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.56 °C |
| 2026-05-29 18:15 | naunheim (SNR 12) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 18:09 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.5 °C |
| 2026-05-29 18:03 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 17:27 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 31.37 °C |
| 2026-05-29 17:21 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 17:15 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 31.06 °C |
| 2026-05-29 16:39 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 30.68 °C |
| 2026-05-29 16:33 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 16:27 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.37 °C |
| 2026-05-29 15:51 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.87 °C |
| 2026-05-29 15:45 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 15:39 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.06 °C |
| 2026-05-29 15:04 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 29.68 °C |
| 2026-05-29 14:58 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 14:52 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.25 °C |
| 2026-05-29 14:16 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 29 °C |
| 2026-05-29 14:10 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 28.43 °C |
WiP:
show