LoRaWAN & TTN (The Things Network) in Wetzlar-Naunheim

9279v2Sensor Kochsbach
Distanz
zur Wasseroberfläche
43.6 cm
Temperatur 11.4 °C
Spannung 3.356 V
Zeitstempel 2026-04-19 12:32
Gateway-ID naunheim
RSSI -97
SNR 13
Historie 3 Tage
 2026-04-19 12:32  naunheim  (SNR 13)  11.4 °C  43.6 cm
 2026-04-19 08:32  naunheim  (SNR 14)  10.8 °C  40.1 cm
 2026-04-19 04:32  naunheim  (SNR 14)  10.7 °C  43.3 cm
 2026-04-19 00:32  naunheim  (SNR 13)  11.7 °C  42.5 cm
 2026-04-18 20:32  naunheim  (SNR 12)  13 °C  43.8 cm
 2026-04-18 16:32  naunheim  (SNR 11)  14 °C  43.2 cm
 2026-04-18 12:32  naunheim  (SNR 9)  13.2 °C  45.6 cm
 2026-04-18 08:32  naunheim  (SNR 5)  9.6 °C  43.7 cm
 2026-04-18 04:32  naunheim  (SNR 14)  9.9 °C  43.7 cm
 2026-04-18 00:32  naunheim  (SNR 12)  10.9 °C  43.4 cm
 2026-04-17 20:32  naunheim  (SNR 13)  13.3 °C  44.9 cm
 2026-04-17 16:32  naunheim  (SNR 11)  14.6 °C  45.2 cm
 2026-04-17 12:32  naunheim  (SNR 13)  12.4 °C  45.1 cm
 2026-04-17 08:32  naunheim  (SNR 11)  8.3 °C  44.1 cm
 2026-04-17 04:32  naunheim  (SNR 11)  9.1 °C  45.1 cm
 2026-04-17 00:32  naunheim  (SNR 11)  11 °C  43 cm
 2026-04-16 20:32  naunheim  (SNR 13)  12.3 °C  44.1 cm
 2026-04-16 16:32  naunheim  (SNR 11)  13.3 °C  44.3 cm

8799Sensor Lahnwiesen
Temperatur 11.7 °C
Luftfeuchte 71.2 %
Spannung 2.84 V
Zeitstempel 2026-04-19 12:36
Gateway-ID naunheim
RSSI -113
SNR 6
Historie 12 Stunden
 2026-04-19 12:36  naunheim  (SNR 6)  11.7 °C  71 %
 2026-04-19 12:21  naunheim  (SNR 5)  11.5 °C  72 %
 2026-04-19 11:51  naunheim  (SNR 8)  11.5 °C  75 %
 2026-04-19 11:36  naunheim  (SNR 9)  11.5 °C  76 %
 2026-04-19 11:21  naunheim  (SNR 7)  10.7 °C  79 %
 2026-04-19 11:06  naunheim  (SNR 8)  10.7 °C  81 %
 2026-04-19 10:51  naunheim  (SNR 8)  10.7 °C  80 %
 2026-04-19 10:36  naunheim  (SNR 8)  10.1 °C  82 %
 2026-04-19 10:21  naunheim  (SNR 7)  9.9 °C  83 %
 2026-04-19 10:06  naunheim  (SNR 7)  9.9 °C  83 %
 2026-04-19 09:51  naunheim  (SNR 10)  10 °C  84 %
 2026-04-19 09:36  naunheim  (SNR 10)  10.4 °C  88 %
 2026-04-19 09:06  naunheim  (SNR 9)  10.3 °C  91 %
 2026-04-19 08:51  naunheim  (SNR 10)  10.1 °C  91 %
 2026-04-19 08:36  naunheim  (SNR 10)  10.1 °C  90 %
 2026-04-19 08:21  naunheim  (SNR 10)  10.3 °C  90 %
 2026-04-19 08:06  naunheim  (SNR 11)  10.3 °C  91 %
 2026-04-19 07:51  naunheim  (SNR 3)  10.6 °C  91 %
 2026-04-19 07:36  naunheim  (SNR 7)  10.9 °C  92 %
 2026-04-19 07:21  naunheim  (SNR 11)  10.7 °C  94 %
 2026-04-19 07:06  naunheim  (SNR 9)  11 °C  94 %
 2026-04-19 06:51  naunheim  (SNR 11)  11 °C  95 %
 2026-04-19 06:36  naunheim  (SNR 11)  11.1 °C  95 %
 2026-04-19 06:21  naunheim  (SNR 10)  11.2 °C  95 %
 2026-04-19 06:06  naunheim  (SNR 11)  11.2 °C  95 %
 2026-04-19 05:51  naunheim  (SNR 12)  11.3 °C  95 %
 2026-04-19 05:36  naunheim  (SNR 12)  11.4 °C  94 %
 2026-04-19 05:21  naunheim  (SNR 10)  11.5 °C  94 %
 2026-04-19 05:06  naunheim  (SNR 12)  11.7 °C  93 %
 2026-04-19 04:51  naunheim  (SNR 11)  11.7 °C  93 %
 2026-04-19 04:36  naunheim  (SNR 10)  11.7 °C  93 %
 2026-04-19 04:21  naunheim  (SNR 10)  11.5 °C  94 %
 2026-04-19 03:51  naunheim  (SNR 11)  10.4 °C  93 %
 2026-04-19 03:36  naunheim  (SNR 10)  10.2 °C  92 %
 2026-04-19 03:21  naunheim  (SNR 9)  10.5 °C  92 %
 2026-04-19 03:06  naunheim  (SNR 9)  10.8 °C  91 %
 2026-04-19 02:51  naunheim  (SNR 8)  11.4 °C  90 %
 2026-04-19 02:36  naunheim  (SNR 11)  11.6 °C  90 %
 2026-04-19 02:21  naunheim  (SNR 9)  11.9 °C  89 %
 2026-04-19 02:06  naunheim  (SNR 11)  12.3 °C  88 %
 2026-04-19 01:51  naunheim  (SNR 10)  12.6 °C  87 %
 2026-04-19 01:36  naunheim  (SNR 8)  13 °C  86 %
 2026-04-19 01:21  naunheim  (SNR 9)  13.5 °C  85 %
 2026-04-19 01:06  naunheim  (SNR 9)  13.6 °C  84 %
 2026-04-19 00:51  naunheim  (SNR 9)  13.9 °C  83 %
 2026-04-19 00:36  naunheim  (SNR 9)  14 °C  83 %
 2026-04-19 00:21  naunheim  (SNR 10)  14 °C  83 %
 2026-04-19 00:06  naunheim  (SNR -8)  14.2 °C  82 %

26011777Sensor Friedhof
Temperatur 12.25 °C
Zeitstempel 2026-04-19 12:12
Gateway-ID naunheim
RSSI -76
SNR 9.5
 2026-04-19 12:12  naunheim  (SNR 10)  3.8 V  12.25 °C
 2026-04-19 12:06  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  12.5 °C
 2026-04-19 12:00  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  12.93 °C
 2026-04-19 11:25  naunheim  (SNR 12)  3.8 V  12.68 °C
 2026-04-19 11:19  naunheim  (SNR 6)  3.8 V  11.87 °C
 2026-04-19 11:13  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.87 °C
 2026-04-19 10:37  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.5 °C
 2026-04-19 10:31  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.06 °C
 2026-04-19 10:25  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  10.62 °C
 2026-04-19 09:49  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  10.31 °C
 2026-04-19 09:43  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.31 °C
 2026-04-19 09:37  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  10.5 °C
 2026-04-19 09:02  naunheim  (SNR 10)  3.8 V  11.68 °C
 2026-04-19 08:56  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.18 °C
 2026-04-19 08:50  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.56 °C
 2026-04-19 08:14  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  10.12 °C
 2026-04-19 08:08  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.12 °C
 2026-04-19 08:02  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.18 °C
 2026-04-19 07:26  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  10.75 °C
 2026-04-19 07:20  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  10.75 °C
 2026-04-19 07:14  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  10.75 °C
 2026-04-19 06:39  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.06 °C
 2026-04-19 06:33  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.06 °C
 2026-04-19 06:27  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.12 °C
 2026-04-19 05:51  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.18 °C
 2026-04-19 05:45  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.18 °C
 2026-04-19 05:39  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  11.25 °C
 2026-04-19 05:03  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.43 °C
 2026-04-19 04:57  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  11.43 °C
 2026-04-19 04:51  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  11.43 °C
 2026-04-19 04:15  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.25 °C
 2026-04-19 04:09  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.25 °C
 2026-04-19 04:03  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  11.18 °C
 2026-04-19 03:28  naunheim  (SNR 9)  3.8 V  9.81 °C
 2026-04-19 03:22  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  9.62 °C
 2026-04-19 03:16  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  9.62 °C
 2026-04-19 02:40  naunheim  (SNR 9)  3.8 V  10.56 °C
 2026-04-19 02:34  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.75 °C
 2026-04-19 02:28  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  10.87 °C
 2026-04-19 01:52  naunheim  (SNR 11)  3.8 V  11.93 °C

<< back to ~home <<

>> advance to LoRaWa(h)n >>


WiP:
show