LoRaWAN & TTN (The Things Network) in Wetzlar-Naunheim

9279v2Sensor Kochsbach
Distanz
zur Wasseroberfläche
41.9 cm
Temperatur 8.8 °C
Spannung 3.341 V
Zeitstempel 2026-03-17 15:32
Gateway-ID naunheim
RSSI -94
SNR 10.8
Historie 3 Tage
 2026-03-17 15:32  naunheim  (SNR 11)  8.8 °C  41.9 cm
 2026-03-17 11:32  naunheim  (SNR 13)  6.9 °C  42.2 cm
 2026-03-17 07:32  naunheim  (SNR 11)  4.8 °C  41.6 cm
 2026-03-17 03:32  naunheim  (SNR 11)  4.6 °C  41.5 cm
 2026-03-16 23:32  naunheim  (SNR 13)  5.1 °C  41.4 cm
 2026-03-16 19:32  naunheim  (SNR 13)  6.8 °C  41.4 cm
 2026-03-16 15:32  naunheim  (SNR 13)  8.5 °C  41.8 cm
 2026-03-16 11:32  naunheim  (SNR 12)  6.3 °C  41.3 cm
 2026-03-16 07:32  naunheim  (SNR 13)  5.3 °C  41.5 cm
 2026-03-16 03:32  naunheim  (SNR 13)  4.6 °C  41.3 cm
 2026-03-15 23:32  naunheim  (SNR 12)  5.3 °C  41.4 cm
 2026-03-15 19:32  naunheim  (SNR 12)  7.5 °C  41.7 cm
 2026-03-15 15:32  naunheim  (SNR 14)  8.3 °C  41.9 cm
 2026-03-15 11:32  naunheim  (SNR 13)  7.3 °C  42.1 cm
 2026-03-15 07:32  naunheim  (SNR 13)  6.2 °C  41.6 cm
 2026-03-15 03:32  naunheim  (SNR 14)  6.4 °C  41.6 cm
 2026-03-14 23:32  naunheim  (SNR 13)  6.6 °C  41.4 cm
 2026-03-14 19:32  naunheim  (SNR 13)  7.1 °C  41.5 cm

8799Sensor Lahnwiesen
Temperatur 10.79 °C
Luftfeuchte 78.5 %
Spannung 2.85 V
Zeitstempel 2026-03-17 16:33
Gateway-ID naunheim
RSSI -108
SNR 8.2
Historie 12 Stunden
 2026-03-17 16:33  naunheim  (SNR 8)  10.8 °C  79 %
 2026-03-17 16:18  naunheim  (SNR 4)  10.8 °C  78 %
 2026-03-17 16:03  naunheim  (SNR 7)  10.7 °C  79 %
 2026-03-17 15:48  naunheim  (SNR 8)  10.8 °C  79 %
 2026-03-17 15:33  naunheim  (SNR 9)  10.7 °C  78 %
 2026-03-17 15:18  naunheim  (SNR 9)  10.6 °C  79 %
 2026-03-17 15:03  naunheim  (SNR 3)  10.9 °C  78 %
 2026-03-17 14:48  naunheim  (SNR 3)  10.7 °C  79 %
 2026-03-17 14:33  naunheim  (SNR 9)  10.7 °C  79 %
 2026-03-17 14:18  naunheim  (SNR 9)  10.9 °C  79 %
 2026-03-17 13:48  naunheim  (SNR 8)  10.6 °C  80 %
 2026-03-17 13:33  naunheim  (SNR 9)  10.4 °C  81 %
 2026-03-17 13:18  naunheim  (SNR 9)  10.3 °C  82 %
 2026-03-17 13:03  naunheim  (SNR 7)  9.9 °C  83 %
 2026-03-17 12:48  naunheim  (SNR 9)  9.5 °C  84 %
 2026-03-17 12:33  naunheim  (SNR 8)  9.4 °C  84 %
 2026-03-17 12:18  naunheim  (SNR 6)  9.2 °C  85 %
 2026-03-17 12:03  naunheim  (SNR 9)  8.7 °C  86 %
 2026-03-17 11:48  naunheim  (SNR 8)  8.3 °C  87 %
 2026-03-17 11:33  naunheim  (SNR 9)  7.8 °C  88 %
 2026-03-17 11:18  naunheim  (SNR 9)  7.3 °C  89 %
 2026-03-17 11:03  naunheim  (SNR 7)  6.9 °C  89 %
 2026-03-17 10:48  naunheim  (SNR 8)  6.4 °C  90 %
 2026-03-17 10:18  naunheim  (SNR 7)  5.5 °C  92 %
 2026-03-17 10:03  naunheim  (SNR 1)  5 °C  92 %
 2026-03-17 09:48  naunheim  (SNR 7)  4.5 °C  93 %
 2026-03-17 09:33  naunheim  (SNR 9)  3.9 °C  94 %
 2026-03-17 09:18  naunheim  (SNR 8)  3.3 °C  94 %
 2026-03-17 09:03  naunheim  (SNR 7)  2.8 °C  95 %
 2026-03-17 08:48  naunheim  (SNR 9)  2.5 °C  95 %
 2026-03-17 08:33  naunheim  (SNR 8)  2.3 °C  94 %
 2026-03-17 08:18  naunheim  (SNR 8)  2.1 °C  94 %
 2026-03-17 08:03  naunheim  (SNR 9)  2 °C  95 %
 2026-03-17 07:48  naunheim  (SNR 7)  1.8 °C  95 %
 2026-03-17 07:33  naunheim  (SNR 5)  1.7 °C  95 %
 2026-03-17 07:18  naunheim  (SNR 9)  1.5 °C  95 %
 2026-03-17 07:03  naunheim  (SNR 8)  1.4 °C  95 %
 2026-03-17 06:48  naunheim  (SNR 9)  1.3 °C  95 %
 2026-03-17 06:33  naunheim  (SNR 10)  1.2 °C  95 %
 2026-03-17 06:18  naunheim  (SNR 10)  1 °C  95 %
 2026-03-17 06:03  naunheim  (SNR 10)  0.8 °C  95 %
 2026-03-17 05:48  naunheim  (SNR 10)  0.7 °C  95 %
 2026-03-17 05:33  naunheim  (SNR -3)  0.6 °C  95 %
 2026-03-17 05:18  naunheim  (SNR 10)  0.5 °C  95 %
 2026-03-17 05:03  naunheim  (SNR 4)  0.5 °C  95 %
 2026-03-17 04:48  naunheim  (SNR 10)  0.4 °C  95 %
 2026-03-17 04:33  naunheim  (SNR 10)  0.2 °C  95 %
 2026-03-17 04:18  naunheim  (SNR 10)  0.2 °C  95 %

26011777Sensor Friedhof
Temperatur 11.37 °C
Zeitstempel 2026-03-17 16:37
Gateway-ID naunheim
RSSI -76
SNR 13.8
 2026-03-17 16:37  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.37 °C
 2026-03-17 16:31  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.5 °C
 2026-03-17 15:55  naunheim  (SNR 9)  3.7 V  11.31 °C
 2026-03-17 15:49  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.5 °C
 2026-03-17 15:43  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  11.12 °C
 2026-03-17 15:07  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  11.43 °C
 2026-03-17 15:01  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.5 °C
 2026-03-17 14:55  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.81 °C
 2026-03-17 14:20  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  12.37 °C
 2026-03-17 14:14  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  12.43 °C
 2026-03-17 14:08  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  12.68 °C
 2026-03-17 13:32  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  11.56 °C
 2026-03-17 13:26  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  12.12 °C
 2026-03-17 13:20  naunheim  (SNR 14)  3.6 V  11.81 °C
 2026-03-17 12:44  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  11.93 °C
 2026-03-17 12:38  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  11.62 °C
 2026-03-17 12:32  naunheim  (SNR 14)  3.6 V  11.93 °C
 2026-03-17 11:57  naunheim  (SNR 11)  3.6 V  11.12 °C
 2026-03-17 11:51  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  10.25 °C
 2026-03-17 11:45  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  10.31 °C
 2026-03-17 11:09  naunheim  (SNR 10)  3.6 V  9.37 °C
 2026-03-17 11:03  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  9.62 °C
 2026-03-17 10:57  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  9.43 °C
 2026-03-17 10:21  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  7.93 °C
 2026-03-17 10:15  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  7.81 °C
 2026-03-17 10:09  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  7.56 °C
 2026-03-17 09:34  naunheim  (SNR 10)  3.6 V  6.18 °C
 2026-03-17 09:28  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  5.68 °C
 2026-03-17 09:22  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  5.5 °C
 2026-03-17 08:46  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  3.18 °C
 2026-03-17 08:40  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  2.68 °C
 2026-03-17 08:34  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  2.81 °C
 2026-03-17 07:58  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  2.43 °C
 2026-03-17 07:52  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  2.12 °C
 2026-03-17 07:46  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  2.06 °C
 2026-03-17 07:11  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  1.56 °C
 2026-03-17 07:05  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  1.37 °C
 2026-03-17 06:59  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  1.31 °C
 2026-03-17 06:23  naunheim  (SNR 11)  3.6 V  0.87 °C
 2026-03-17 06:17  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  0.87 °C

<< back to ~home <<

>> advance to LoRaWa(h)n >>


WiP:
show