| 9279v2 | Sensor Kochsbach |
|---|---|
| Distanz zur Wasseroberfläche |
44.2 cm |
| Temperatur | 18.4 °C |
| Spannung | 3.372 V |
| Zeitstempel | 2026-07-19 16:32 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -99 |
| SNR | 12.8 |
| Historie 3 Tage | |||
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 16:32 | naunheim (SNR 13) | 18.4 °C | 44.2 cm |
| 2026-07-19 12:32 | naunheim (SNR 13) | 18.2 °C | 43.4 cm |
| 2026-07-19 08:32 | naunheim (SNR 11) | 16.5 °C | 43.3 cm |
| 2026-07-19 00:32 | naunheim (SNR 12) | 18 °C | 43.1 cm |
| 2026-07-18 20:32 | naunheim (SNR 12) | 19.5 °C | 43.1 cm |
| 2026-07-18 16:32 | naunheim (SNR 13) | 21.1 °C | 43.6 cm |
| 2026-07-18 12:32 | naunheim (SNR 2) | 21 °C | 44.1 cm |
| 2026-07-18 08:32 | naunheim (SNR 1) | 17.1 °C | 43.5 cm |
| 2026-07-18 04:32 | naunheim (SNR 13) | 17.4 °C | 43.2 cm |
| 2026-07-18 00:32 | naunheim (SNR 13) | 18.7 °C | 42.8 cm |
| 2026-07-17 20:32 | naunheim (SNR 11) | 20.1 °C | 43.2 cm |
| 2026-07-17 16:32 | naunheim (SNR 12) | 20.6 °C | 43.4 cm |
| 2026-07-17 12:32 | naunheim (SNR 12) | 18.1 °C | 409.5 cm |
| 2026-07-17 08:32 | naunheim (SNR 10) | 18.1 °C | 44.2 cm |
| 2026-07-17 04:32 | naunheim (SNR 12) | 18.6 °C | 43 cm |
| 2026-07-17 00:32 | naunheim (SNR 11) | 19.6 °C | 43.5 cm |
| 2026-07-16 20:32 | naunheim (SNR 13) | 20.9 °C | 43.8 cm |
| 2026-07-16 16:32 | naunheim (SNR 9) | 22 °C | 43.6 cm |
| 8799 | Sensor Lahnwiesen |
|---|---|
| Temperatur | 20.91 °C |
| Luftfeuchte | 56.9 % |
| Spannung | 2.85 V |
| Zeitstempel | 2026-07-19 17:16 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -107 |
| SNR | 9.2 |
| Historie 12 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 17:16 | naunheim (SNR 9) | 20.9 °C | 57 % |
| 2026-07-19 17:01 | naunheim (SNR 9) | 20 °C | 59 % |
| 2026-07-19 16:46 | naunheim (SNR 9) | 20 °C | 59 % |
| 2026-07-19 16:31 | naunheim (SNR 5) | 20.2 °C | 58 % |
| 2026-07-19 16:16 | naunheim (SNR 7) | 19.6 °C | 60 % |
| 2026-07-19 15:46 | naunheim (SNR 6) | 19.3 °C | 62 % |
| 2026-07-19 15:31 | naunheim (SNR 8) | 19.1 °C | 62 % |
| 2026-07-19 15:01 | naunheim (SNR -5) | 19.2 °C | 61 % |
| 2026-07-19 14:46 | naunheim (SNR 7) | 19 °C | 62 % |
| 2026-07-19 14:31 | naunheim (SNR 9) | 19 °C | 62 % |
| 2026-07-19 14:16 | naunheim (SNR 10) | 19.1 °C | 64 % |
| 2026-07-19 14:01 | f19-7276ff002e0500b0 (SNR -8) | 18.1 °C | 64 % |
| 2026-07-19 13:46 | naunheim (SNR 7) | 18 °C | 63 % |
| 2026-07-19 13:31 | naunheim (SNR 5) | 18.5 °C | 64 % |
| 2026-07-19 13:16 | naunheim (SNR 9) | 18.8 °C | 63 % |
| 2026-07-19 13:01 | naunheim (SNR 9) | 18.3 °C | 64 % |
| 2026-07-19 12:46 | naunheim (SNR 8) | 18 °C | 64 % |
| 2026-07-19 12:31 | naunheim (SNR 10) | 17.8 °C | 64 % |
| 2026-07-19 12:16 | naunheim (SNR 9) | 17.5 °C | 65 % |
| 2026-07-19 12:01 | naunheim (SNR 10) | 17.5 °C | 65 % |
| 2026-07-19 11:46 | naunheim (SNR 9) | 17.5 °C | 65 % |
| 2026-07-19 11:31 | naunheim (SNR 9) | 17.7 °C | 64 % |
| 2026-07-19 11:16 | naunheim (SNR 8) | 17.9 °C | 64 % |
| 2026-07-19 11:01 | naunheim (SNR 9) | 17.4 °C | 66 % |
| 2026-07-19 10:46 | naunheim (SNR 9) | 17.4 °C | 67 % |
| 2026-07-19 10:31 | naunheim (SNR 11) | 17.4 °C | 66 % |
| 2026-07-19 10:16 | naunheim (SNR 10) | 17.1 °C | 67 % |
| 2026-07-19 10:01 | naunheim (SNR 10) | 17.6 °C | 68 % |
| 2026-07-19 09:46 | naunheim (SNR 8) | 17.5 °C | 69 % |
| 2026-07-19 09:31 | naunheim (SNR 11) | 16.9 °C | 68 % |
| 2026-07-19 09:16 | naunheim (SNR 10) | 16.6 °C | 70 % |
| 2026-07-19 09:01 | naunheim (SNR 10) | 16.8 °C | 71 % |
| 2026-07-19 08:46 | naunheim (SNR 9) | 16.6 °C | 74 % |
| 2026-07-19 08:31 | naunheim (SNR 10) | 16 °C | 75 % |
| 2026-07-19 08:16 | naunheim (SNR 9) | 15.8 °C | 77 % |
| 2026-07-19 08:01 | naunheim (SNR 9) | 15.4 °C | 77 % |
| 2026-07-19 07:46 | naunheim (SNR 7) | 15.4 °C | 77 % |
| 2026-07-19 07:31 | naunheim (SNR 9) | 15.2 °C | 78 % |
| 2026-07-19 07:16 | naunheim (SNR -0) | 15.1 °C | 78 % |
| 2026-07-19 07:01 | naunheim (SNR 8) | 15 °C | 79 % |
| 2026-07-19 06:46 | naunheim (SNR 7) | 15 °C | 79 % |
| 2026-07-19 06:31 | naunheim (SNR 0) | 15 °C | 78 % |
| 2026-07-19 06:16 | naunheim (SNR 7) | 14.9 °C | 78 % |
| 2026-07-19 06:01 | naunheim (SNR 7) | 15.1 °C | 78 % |
| 2026-07-19 05:46 | naunheim (SNR 7) | 15.2 °C | 77 % |
| 2026-07-19 05:31 | naunheim (SNR 7) | 15.6 °C | 76 % |
| 2026-07-19 05:16 | naunheim (SNR 10) | 15.8 °C | 75 % |
| 2026-07-19 05:01 | naunheim (SNR 8) | 16 °C | 74 % |
| 26011777 | Sensor Friedhof |
|---|---|
| Temperatur | 20.25 °C |
| Zeitstempel | 2026-06-11 16:20 |
| Gateway-ID | naunheim |
| RSSI | -73 |
| SNR | 13.5 |
| 2026-06-11 16:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 20.25 °C |
| 2026-06-11 16:02 | www-hxs-de (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-10 08:10 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 12.81 °C |
| 2026-06-10 08:04 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 12.43 °C |
| 2026-06-01 19:15 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-06-01 09:00 | naunheim (SNR 10) | 3.7 V | 18.25 °C |
| 2026-06-01 08:54 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 18.37 °C |
| 2026-06-01 07:41 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | -30 °C |
| 2026-05-29 22:14 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 17.06 °C |
| 2026-05-29 22:08 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 17.25 °C |
| 2026-05-29 22:02 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 20.75 °C |
| 2026-05-29 21:26 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 21.87 °C |
| 2026-05-29 21:20 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 21.43 °C |
| 2026-05-29 21:14 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 22.12 °C |
| 2026-05-29 20:38 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 23.75 °C |
| 2026-05-29 20:32 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 23.56 °C |
| 2026-05-29 20:26 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 23.81 °C |
| 2026-05-29 19:50 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 27.62 °C |
| 2026-05-29 19:44 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 28.43 °C |
| 2026-05-29 19:38 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 19:02 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.43 °C |
| 2026-05-29 18:56 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 18:50 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.56 °C |
| 2026-05-29 18:15 | naunheim (SNR 12) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 18:09 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.5 °C |
| 2026-05-29 18:03 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.43 °C |
| 2026-05-29 17:27 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 31.37 °C |
| 2026-05-29 17:21 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.81 °C |
| 2026-05-29 17:15 | naunheim (SNR 13) | 3.7 V | 31.06 °C |
| 2026-05-29 16:39 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 30.68 °C |
| 2026-05-29 16:33 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 16:27 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.37 °C |
| 2026-05-29 15:51 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 31.87 °C |
| 2026-05-29 15:45 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 30.75 °C |
| 2026-05-29 15:39 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.06 °C |
| 2026-05-29 15:04 | naunheim (SNR 12) | 3.7 V | 29.68 °C |
| 2026-05-29 14:58 | naunheim (SNR 13) | 3.8 V | 29.75 °C |
| 2026-05-29 14:52 | naunheim (SNR 14) | 3.8 V | 30.25 °C |
| 2026-05-29 14:16 | naunheim (SNR 11) | 3.7 V | 29 °C |
| 2026-05-29 14:10 | naunheim (SNR 14) | 3.7 V | 28.43 °C |
WiP:
show