~home processors microblog LoRaWAN+TTN SPS

LoRaWAN & TTN (The Things Network) in Wetzlar-Naunheim

9279v2Sensor Kochsbach
Distanz
zur Wasseroberfläche
44.6 cm
Temperatur 14.6 °C
Spannung 3.363 V
Zeitstempel 2026-06-03 20:32
Gateway-ID naunheim
RSSI -100
SNR 11.8
Historie 3 Tage
 2026-06-03 20:32  naunheim  (SNR 12)  14.6 °C  44.6 cm
 2026-06-03 12:32  naunheim  (SNR 10)  14.3 °C  44.2 cm
 2026-06-03 08:32  naunheim  (SNR 11)  13.5 °C  39.5 cm
 2026-06-03 04:32  naunheim  (SNR 13)  13.7 °C  44.1 cm
 2026-06-03 00:32  naunheim  (SNR 12)  14.7 °C  44.2 cm
 2026-06-02 20:32  naunheim  (SNR 12)  16.1 °C  38.5 cm
 2026-06-02 16:32  naunheim  (SNR 11)  16.6 °C  409.5 cm
 2026-06-02 12:32  naunheim  (SNR 10)  16.6 °C  42.3 cm
 2026-06-02 08:32  naunheim  (SNR 12)  13.7 °C  409.5 cm
 2026-06-02 04:32  naunheim  (SNR 11)  13.7 °C  43 cm
 2026-06-02 00:32  naunheim  (SNR 12)  15.1 °C  44.2 cm
 2026-06-01 20:32  naunheim  (SNR 11)  16.9 °C  43.9 cm
 2026-06-01 16:32  naunheim  (SNR 13)  17.7 °C  40.1 cm
 2026-06-01 12:32  naunheim  (SNR 8)  17.6 °C  45.5 cm
 2026-06-01 08:32  naunheim  (SNR 11)  14.4 °C  45.4 cm
 2026-06-01 04:32  naunheim  (SNR 12)  15 °C  43.8 cm
 2026-06-01 00:32  naunheim  (SNR 12)  16.1 °C  38.9 cm
 2026-05-31 20:32  naunheim  (SNR 11)  17.3 °C  40.9 cm

8799Sensor Lahnwiesen
Temperatur 17.71 °C
Luftfeuchte 72.8 %
Spannung 2.85 V
Zeitstempel 2026-06-03 20:33
Gateway-ID naunheim
RSSI -103
SNR 1.2
Historie 12 Stunden
 2026-06-03 20:33  naunheim  (SNR 1)  17.7 °C  73 %
 2026-06-03 20:18  naunheim  (SNR 11)  18 °C  71 %
 2026-06-03 20:03  naunheim  (SNR 8)  18.1 °C  69 %
 2026-06-03 19:48  naunheim  (SNR 10)  18.3 °C  68 %
 2026-06-03 19:33  naunheim  (SNR 11)  19.1 °C  69 %
 2026-06-03 19:18  naunheim  (SNR 11)  19 °C  69 %
 2026-06-03 19:03  naunheim  (SNR 10)  18.7 °C  68 %
 2026-06-03 18:49  naunheim  (SNR 11)  18.9 °C  69 %
 2026-06-03 18:34  naunheim  (SNR 10)  18.6 °C  70 %
 2026-06-03 18:19  naunheim  (SNR 10)  18.5 °C  70 %
 2026-06-03 18:04  naunheim  (SNR 9)  18.9 °C  69 %
 2026-06-03 17:49  naunheim  (SNR 11)  19.5 °C  69 %
 2026-06-03 17:34  naunheim  (SNR 12)  19 °C  70 %
 2026-06-03 17:19  naunheim  (SNR 10)  19 °C  70 %
 2026-06-03 17:04  naunheim  (SNR 11)  18.3 °C  78 %
 2026-06-03 16:49  naunheim  (SNR 11)  19.3 °C  81 %
 2026-06-03 16:34  naunheim  (SNR 10)  18.4 °C  83 %
 2026-06-03 16:19  naunheim  (SNR 11)  18.3 °C  85 %
 2026-06-03 16:04  naunheim  (SNR 10)  18 °C  87 %
 2026-06-03 15:49  naunheim  (SNR 12)  16.6 °C  88 %
 2026-06-03 15:34  naunheim  (SNR 9)  15.5 °C  91 %
 2026-06-03 15:19  naunheim  (SNR 10)  15 °C  91 %
 2026-06-03 15:04  naunheim  (SNR 10)  14.6 °C  91 %
 2026-06-03 14:49  naunheim  (SNR 12)  14.8 °C  88 %
 2026-06-03 14:34  naunheim  (SNR 11)  15 °C  87 %
 2026-06-03 14:19  naunheim  (SNR 2)  15.6 °C  85 %
 2026-06-03 14:04  naunheim  (SNR 6)  15.6 °C  85 %
 2026-06-03 13:49  naunheim  (SNR 10)  15 °C  88 %
 2026-06-03 13:34  naunheim  (SNR 10)  15 °C  88 %
 2026-06-03 13:19  naunheim  (SNR 10)  15 °C  87 %
 2026-06-03 13:04  naunheim  (SNR 8)  15.5 °C  84 %
 2026-06-03 12:49  naunheim  (SNR 10)  16.3 °C  80 %
 2026-06-03 12:34  naunheim  (SNR 9)  16.2 °C  80 %
 2026-06-03 12:19  naunheim  (SNR 9)  16.2 °C  80 %
 2026-06-03 11:49  naunheim  (SNR 6)  15.9 °C  80 %
 2026-06-03 11:34  naunheim  (SNR 8)  15.9 °C  80 %
 2026-06-03 11:19  naunheim  (SNR 7)  16.1 °C  79 %
 2026-06-03 11:04  naunheim  (SNR 8)  15.8 °C  80 %
 2026-06-03 10:34  naunheim  (SNR 9)  15.2 °C  84 %
 2026-06-03 10:19  naunheim  (SNR 11)  14.8 °C  86 %
 2026-06-03 10:04  naunheim  (SNR 7)  14.2 °C  88 %
 2026-06-03 09:49  naunheim  (SNR 8)  13.7 °C  89 %
 2026-06-03 09:34  naunheim  (SNR 8)  13.5 °C  89 %
 2026-06-03 09:19  naunheim  (SNR 10)  13.5 °C  88 %
 2026-06-03 09:04  naunheim  (SNR 11)  13.8 °C  87 %
 2026-06-03 08:49  naunheim  (SNR 9)  13.7 °C  86 %
 2026-06-03 08:34  naunheim  (SNR 9)  13.6 °C  87 %
 2026-06-03 08:19  naunheim  (SNR 5)  13.5 °C  87 %

26011777Sensor Friedhof
Temperatur -30 °C
Zeitstempel 2026-06-01 19:15
Gateway-ID naunheim
RSSI -85
SNR 12
 2026-06-01 19:15  naunheim  (SNR 12)  3.7 V  -30 °C
 2026-06-01 09:00  naunheim  (SNR 10)  3.7 V  18.25 °C
 2026-06-01 08:54  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  18.37 °C
 2026-06-01 07:41  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  -30 °C
 2026-05-29 22:14  naunheim  (SNR 12)  3.7 V  17.06 °C
 2026-05-29 22:08  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  17.25 °C
 2026-05-29 22:02  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  20.75 °C
 2026-05-29 21:26  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  21.87 °C
 2026-05-29 21:20  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  21.43 °C
 2026-05-29 21:14  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  22.12 °C
 2026-05-29 20:38  naunheim  (SNR 12)  3.7 V  23.75 °C
 2026-05-29 20:32  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  23.56 °C
 2026-05-29 20:26  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  23.81 °C
 2026-05-29 19:50  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  27.62 °C
 2026-05-29 19:44  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  28.43 °C
 2026-05-29 19:38  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  29.75 °C
 2026-05-29 19:02  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  31.43 °C
 2026-05-29 18:56  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  30.81 °C
 2026-05-29 18:50  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  30.56 °C
 2026-05-29 18:15  naunheim  (SNR 12)  3.8 V  30.43 °C
 2026-05-29 18:09  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  30.5 °C
 2026-05-29 18:03  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  30.43 °C
 2026-05-29 17:27  naunheim  (SNR 12)  3.7 V  31.37 °C
 2026-05-29 17:21  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  30.81 °C
 2026-05-29 17:15  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  31.06 °C
 2026-05-29 16:39  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  30.68 °C
 2026-05-29 16:33  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  30.75 °C
 2026-05-29 16:27  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  30.37 °C
 2026-05-29 15:51  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  31.87 °C
 2026-05-29 15:45  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  30.75 °C
 2026-05-29 15:39  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  30.06 °C
 2026-05-29 15:04  naunheim  (SNR 12)  3.7 V  29.68 °C
 2026-05-29 14:58  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  29.75 °C
 2026-05-29 14:52  naunheim  (SNR 14)  3.8 V  30.25 °C
 2026-05-29 14:16  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  29 °C
 2026-05-29 14:10  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  28.43 °C
 2026-05-29 14:04  naunheim  (SNR 13)  3.8 V  28.31 °C
 2026-05-29 13:28  naunheim  (SNR 11)  3.7 V  27.12 °C
 2026-05-29 13:22  naunheim  (SNR 13)  3.7 V  27.12 °C
 2026-05-29 13:16  naunheim  (SNR 14)  3.7 V  27 °C

<< back to ~home <<

>> advance to LoRaWa(h)n >>


WiP:
show